メインコンテンツ
センバツ
日程・結果
月日 | 試合 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|
3月20日(日) | 1 | 福井工大福井(福井) | 0-4詳細 | 智弁学園(奈良) |
2 | 常総学院(茨城) | 2-6詳細 | 鹿児島実(鹿児島) | |
3 | 桐生第一(群馬) | 5-9詳細 | 滋賀学園(滋賀) | |
3月21日(月) | 1 | 釜石(岩手) | 2-1詳細 | 小豆島(香川) |
2 | 明徳義塾(高知) | 1-7詳細 | 龍谷大平安(京都) | |
3 | 八戸学院光星(青森) | 6-2詳細 | 開星(島根) | |
3月22日(火) | 1 | 明石商(兵庫) | 3-2詳細 | 日南学園(宮崎) |
2 | 東邦(愛知) | 6-0詳細 | 関東第一(東京) | |
3 | 札幌第一(北海道) | 2-5詳細 | 木更津総合(千葉) | |
3月23日(水) | 1 | 土佐(高知) | 0-9詳細 | 大阪桐蔭(大阪) |
2 | 市和歌山(和歌山) | 0-6詳細 | 南陽工(山口) | |
3 | 秀岳館(熊本) | 6-5詳細 | 花咲徳栄(埼玉) | |
3月24日(木) | 1 | 東海大甲府(山梨) | 1-5詳細 | 創志学園(岡山) |
2 | 高松商(香川) | 7-6詳細 | いなべ総合学園(三重) | |
3 | 海星(長崎) | 3-2詳細 | 長田(兵庫) | |
3月25日(金) | 1 | 敦賀気比(福井) | 1-0詳細 | 青森山田(青森) |
月日 | 試合 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|
3月25日(金) | 2 | 智弁学園(奈良) | 4-1詳細 | 鹿児島実(鹿児島) |
3 | 滋賀学園(滋賀) | 9-1詳細 | 釜石(岩手) | |
3月26日(土) | 1 | 龍谷大平安(京都) | 2-0詳細 | 八戸学院光星(青森) |
2 | 明石商(兵庫) | 3-0詳細 | 東邦(愛知) | |
3 | 木更津総合(千葉) | 4-1詳細 | 大阪桐蔭(大阪) | |
3月27日(日) | 1 | 南陽工(山口) | 0-16詳細 | 秀岳館(熊本) |
2 | 創志学園(岡山) | 1-5詳細 | 高松商(香川) | |
3 | 海星(長崎) | 2-1詳細 | 敦賀気比(福井) |
月日 | 試合 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|
3月28日(月) | 1 | 智弁学園(奈良) | 6-0詳細 | 滋賀学園(滋賀) |
2 | 龍谷大平安(京都) | 2-1詳細 | 明石商(兵庫) | |
3 | 木更津総合(千葉) | 1-2詳細 | 秀岳館(熊本) | |
4 | 高松商(香川) | 17-8詳細 | 海星(長崎) |
月日 | 試合 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|
3月30日(水) | 1 | 智弁学園(奈良) | 2-1詳細 | 龍谷大平安(京都) |
2 | 秀岳館(熊本) | 2-4詳細 | 高松商(香川) |
月日 | 試合 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|
3月31日(木) | 1 | 智弁学園(奈良) | 2-1詳細 | 高松商(香川) |
【注】会場はすべて甲子園。雨天等により日程は変更される場合があります。