コンテンツエリア



メインコンテンツ

センバツ

スコア速報

2016年03月20日16時50分18秒更新

鹿児島実 対 常総学院

【試合終了】◇1回戦◇甲子園◇観衆=40000人

【鹿児島実】鹿児島=9回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (遊) 井戸田智也 (2年=右) 4 0 0 1 0 二ゴ・・・中飛・・・左飛一邪・・・・・・三ギ
2 (中) 佐々木幸大 (3年=右) 5 2 2 0 0 三振・・・二ゴ・・・左安・・・三振・・・右3
3 (右) 中村  天 (3年=左) 4 1 1 1 0 中飛・・・・・・死球左邪・・・一ゴ・・・左安
4 (一) 綿屋  樹 (3年=左) 5 1 2 1 0 ・・・遊ゴ・・・二安中安・・・三振・・・右飛
5 (二) 板越 夕桂 (3年=左) 2 0 0 0 0 ・・・四球・・・投ギ遊ゴ・・・・・・中飛・・・
6 (捕) 井戸田貴也 (3年=右) 3 0 1 1 0 ・・・死球・・・中安・・・三振・・・左飛・・・
7 (左) 追立 壮輝 (3年=右) 4 1 2 2 1 ・・・投併・・・右安・・・中本・・・遊ゴ・・・
8 (三) 喜岡 大晟 (3年=右) 3 1 2 0 0 ・・・・・・二安左安・・・二ゴ・・・・・・四球
9 (投) 丸山 拓也 (3年=右) 2 0 1 0 0 ・・・・・・三ギ遊併・・・中安・・・・・・・・・
谷村 拓哉 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振
33 6 11 6 1
チーム 123456789   計  
鹿児島実 0002110026
常総学院 2000000002
【常総学院】茨城=9回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (中) 陶山 勇軌 (2年=左) 3 1 1 0 0 右安四球・・・・・・中飛四球・・・・・・二飛
2 (二) 有村 恒汰 (3年=右) 4 0 0 0 0 二ゴ右飛・・・・・・右飛捕邪・・・・・・・・・
宮本 貴徳 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・二ゴ
3 (三) 花輪 直輝 (3年=左) 4 1 3 0 0 四球二ゴ・・・・・・右安・・・中安・・・中2
4 (一) 宮里 豊汰 (2年=右) 4 0 1 1 0 右安・・・遊ゴ・・・四球・・・二ゴ・・・遊直
5 (投右) 鈴木 昭汰 (3年=左) 3 0 1 0 0 中安・・・中飛・・・遊ゴ・・・四球・・・・・・
6 (遊) 中村  迅 (3年=左) 4 0 2 1 0 右安・・・三振・・・・・・右安二併・・・・・・
7 (左) 石川  大 (3年=右) 3 0 1 0 0 左飛・・・・・・投ゴ・・・左安・・・・・・・・・
吉成 智哉 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・二ゴ・・・
野呂 健太 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 (右) 荒  祐広 (3年=右) 3 0 0 0 0 二ゴ・・・・・・遊直・・・投ギ・・・右飛・・・
樫村 雄大 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 (捕) 木村健太郎 (3年=左) 4 0 0 0 0 ・・・遊ゴ・・・三振・・・左飛・・・一邪・・・
清水 風馬 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
34 2 9 2 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
丸山 拓也 (右) 5 2/3 28 115 7 2 4 0 2 2
   谷村 拓哉 (右) 3 1/3 12 56 2 0 1 0 0 0
鈴木 昭汰 (左) 8 - 34 132 9 4 1 2 4 4
   樫村 雄大 (右) 1 - 6 28 2 1 1 0 2 2
試合の記録
◇本塁打 追立1号(鈴木)
◇盗塁 陶山(2回)
◇暴投 樫村2(9回)
◇試合時間 2時間24分
◇審判 古川(球)戸塚、小坂、西貝(塁)
◇残塁 (鹿児島実)7 (常総学院)11
◇併殺 (鹿児島実)1 (常総学院)2




野球

【日本ハム】選手会ゴルフ成績発表、今年のグロスス…
【日本ハム】選手会ゴルフ成績発表、今年のグロスス… [記事へ]





右カラム