コンテンツエリア



メインコンテンツ

センバツ

スコア速報

2016年03月24日18時46分08秒更新

長田 対 海星

【試合終了】◇1回戦◇甲子園◇観衆=25000人

【長田】兵庫=初出場
守備 選手名



HR 123456789
1 (二) 三宅  智 (3年=右) 3 1 0 0 0 一ゴ・・・四球・・・二ゴ・・・・・・二ゴ・・・
2 (三) 藤原 由鵬 (2年=左) 4 0 0 0 0 三ゴ・・・三振・・・右飛・・・・・・中飛・・・
3 (遊) 吉田 仁承 (2年=右) 4 0 1 2 0 三ゴ・・・左2・・・・・・中飛・・・三ゴ・・・
4 (投) 園田 涼輔 (3年=右) 4 0 0 0 0 ・・・遊ゴ右飛・・・・・・二直・・・・・・三失
5 (中) 遠藤  毅 (2年=右) 2 0 0 0 0 ・・・四球・・・遊ゴ・・・投ゴ・・・・・・投ギ
6 (一) 赤木 裕貴 (2年=右) 3 0 1 0 0 ・・・遊ゴ・・・四球・・・・・・遊ゴ・・・右安
7 (捕) 吉川 貴生 (2年=右) 4 0 0 0 0 ・・・中飛・・・右飛・・・・・・三振・・・捕邪
8 (右) 富田  誠 (2年=左) 4 0 1 0 0 ・・・・・・二ゴ三振・・・・・・右安・・・右飛
9 (左) 小池 晃平 (3年=左) 1 1 0 0 0 ・・・・・・四球・・・投ゴ・・・・・・・・・・・・
木下 雄起 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振・・・・・・
井田 和志 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
30 2 3 2 0
チーム 123456789   計  
長田 0020000002
海星 01110000X3
【海星】長崎=5回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (中) 服部 貫大 (3年=左) 3 1 0 0 0 遊飛・・・左失・・・四球・・・遊ゴ・・・・・・
2 (二) 小川 大夢 (3年=右) 4 0 1 1 0 三ゴ・・・左3・・・遊ゴ・・・・・・一邪・・・
3 (三) 島原 勇樹 (3年=左) 4 0 0 0 0 三振・・・左飛・・・三振・・・・・・捕ゴ・・・
4 (左) 小畑 翔大 (3年=右) 4 2 1 0 0 ・・・二安・・・三失・・・振逃・・・二飛・・・
5 (一) 永石 拓武 (3年=左) 3 0 0 0 0 ・・・三振・・・一ゴ・・・右飛・・・・・・・・・
6 (捕) 田川 賢汰 (3年=右) 2 0 1 2 0 ・・・三ゴ・・・一安・・・四球・・・・・・・・・
7 (遊) 山口 拓紀 (2年=右) 2 0 0 0 0 ・・・三ゴ・・・四球・・・三振・・・・・・・・・
8 (投) 春田 剛志 (3年=左) 2 0 0 0 0 ・・・・・・三振三飛・・・・・・・・・・・・・・・
畑 将太郎 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・遊飛・・・・・・
土谷 一志 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 (右) 坂田  航 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・・・・一ゴ・・・中飛・・・三ゴ・・・・・・
28 3 3 3 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
園田 涼輔 (右) 8 - 31 129 3 6 3 0 3 0
春田 剛志 (左) 7 - 27 95 2 4 4 0 2 2
   土谷 一志 (右) 2 - 8 24 1 0 0 0 0 0
試合の記録
◇盗塁 遠藤(2回)小畑(2回)山口(4回)
◇失策 吉川(2回)小池(3回)藤原(4回)島原(9回)
◇盗塁死 田川(4回)小畑(6回)
◇暴投 春田(3回)園田2(5回、6回)
◇試合時間 1時間51分
◇審判 小林(球)森下、土井、元雄(塁)
◇残塁 (長田)6 (海星)4
◇併殺 (長田)0 (海星)0




野球

【ヤクルト】原樹理が600万円減の2400万円 …
【ヤクルト】原樹理が600万円減の2400万円 … [記事へ]





右カラム