メインコンテンツ
センバツ
日程・結果
月日 | 試合 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|
3月19日(日) | 1 | 至学館(愛知) | 5-6詳細 | 呉(広島) |
2 | 日大三(東京) | 5-12詳細 | 履正社(大阪) | |
3 | 熊本工(熊本) | 0-9詳細 | 智弁学園(奈良) | |
3月20日(月) | 1 | 高岡商(富山) | 9-10詳細 | 盛岡大付(岩手) |
2 | 報徳学園(兵庫) | 21-0詳細 | 多治見(岐阜) | |
3 | 中村(高知) | 1-5詳細 | 前橋育英(群馬) | |
3月22日(水) | 1 | 創志学園(岡山) | 3-6詳細 | 福岡大大濠(福岡) |
2 | 東海大市原望洋(千葉) | 2-6詳細 | 滋賀学園(滋賀) | |
3 | 高崎健康福祉大高崎(群馬) | 11-1詳細 | 札幌第一(北海道) | |
3月23日(木) | 1 | 福井工大福井(福井) | 6-4詳細 | 仙台育英(宮城) |
2 | 高田商(奈良) | 1-11詳細 | 秀岳館(熊本) | |
3 | 作新学院(栃木) | 9-1詳細 | 帝京五(愛媛) | |
3月24日(金) | 1 | 東海大福岡(福岡) | 2-1詳細 | 神戸国際大付(兵庫) |
2 | 早実(東京) | 5-4詳細 | 明徳義塾(高知) | |
3 | 静岡(静岡) | 12-3詳細 | 不来方(岩手) | |
3月25日(土) | 1 | 宇部鴻城(山口) | 0-11詳細 | 大阪桐蔭(大阪) |
月日 | 試合 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|
3月25日(土) | 2 | 呉(広島) | 0-1詳細 | 履正社(大阪) |
3 | 智弁学園(奈良) | 1-5詳細 | 盛岡大付(岩手) | |
3月26日(日) | 1 | 報徳学園(兵庫) | 4-0詳細 | 前橋育英(群馬) |
2 | 福岡大大濠(福岡) | 1-1詳細 | 滋賀学園(滋賀) | |
3 | 高崎健康福祉大高崎(群馬) | 7-7詳細 | 福井工大福井(福井) | |
3月27日(月) | 1 | 秀岳館(熊本) | 3-2詳細 | 作新学院(栃木) |
2 | 東海大福岡(福岡) | 11-8詳細 | 早実(東京) | |
3 | 静岡(静岡) | 8-11詳細 | 大阪桐蔭(大阪) | |
3月28日(火) | ||||
1 | 福岡大大濠(福岡) | 5-3詳細 | 滋賀学園(滋賀) | |
2 | 高崎健康福祉大高崎(群馬) | 10-2詳細 | 福井工大福井(福井) |
月日 | 試合 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|
3月29日(水) | 1 | 履正社(大阪) | 8-1詳細 | 盛岡大付(岩手) |
2 | 報徳学園(兵庫) | 8-3詳細 | 福岡大大濠(福岡) | |
3 | 高崎健康福祉大高崎(群馬) | 2-9詳細 | 秀岳館(熊本) | |
4 | 東海大福岡(福岡) | 2-4詳細 | 大阪桐蔭(大阪) |
月日 | 試合 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|
3月30日(木) | 1 | 履正社(大阪) | 6-4詳細 | 報徳学園(兵庫) |
2 | 秀岳館(熊本) | 1-2詳細 | 大阪桐蔭(大阪) |
月日 | 試合 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|
4月1日(土) | 1 | 履正社(大阪) | 3-8詳細 | 大阪桐蔭(大阪) |
【注】会場はすべて甲子園。雨天等により日程は変更される場合があります。