コンテンツエリア



メインコンテンツ

センバツ

スコア速報

2018年03月23日15時24分55秒更新

聖光学院 対 東筑

【試合終了】◇1回戦◇甲子園◇観衆=19000人

【聖光学院】福島=5回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (遊) 田野 孔誠 (3年=右) 2 1 1 1 0 中安 左犠・・・死球・・・三振・・・・・・三ギ
2 (中) 横堀 航平 (3年=右) 5 0 2 1 0 三ゴ左飛・・・三ゴ・・・・・・投安 ・・・二安
3 (二) 矢吹 栄希 (3年=左) 4 2 2 0 0 四球・・・左飛・・・右安 ・・・左飛・・・左安
4 (右) 五味 卓馬 (3年=右) 5 0 1 0 0 二ゴ・・・三振・・・右安 ・・・三直・・・遊併
5 (一) 須田 優真 (3年=右) 3 0 1 2 0 左安 ・・・遊ゴ・・・中犠・・・・・・三邪・・・
6 (三) 小室 智希 (2年=左) 3 0 2 0 0 投ゴ・・・・・・中安 投ギ・・・・・・左安 ・・・
7 (左) 星  歩志 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・二ゴ・・・死球三振・・・・・・中飛・・・
8 (捕) 大松 将吾 (3年=右) 3 1 1 0 0 ・・・左安 ・・・投ギ・・・三ゴ・・・・・・遊ゴ
9 (投) 上石 智也 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・投ゴ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
衛藤 慎也 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・・・・・・・二ゴ・・・遊飛・・・・・・・・・
高坂 右京 (3年=左) 1 1 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・左安
32 5 11 4 0
チーム 123456789   計  
聖光学院 1100100025
東筑 2010000003
【東筑】福岡=3回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (中) 阿部 泰晟 (3年=左) 1 2 1 0 0 左安 ・・・四球・・・四球・・・三ギ・・・四球
2 (二) 田中 将悟 (3年=右) 3 0 1 0 0 投ギ・・・中2・・・投ギ・・・遊ゴ・・・遊直
3 (左) 和久田秀馬 (2年=左) 4 1 2 1 0 左2・・・一安 ・・・三振・・・二飛・・・・・・
4 (一) 野口 皓生 (3年=右) 4 0 0 0 0 中飛・・・遊併・・・三振・・・・・・三ゴ・・・
5 (三) 藤原圭一郎 (2年=右) 3 0 1 1 0 右2・・・右飛・・・・・・一ゴ・・・四球・・・
6 (捕) 北村 謙介 (3年=左) 3 0 1 0 0 二ゴ・・・・・・二飛・・・中安 ・・・一ギ・・・
7 (右) 菊池 聡太 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・右飛・・・三振・・・投ゴ・・・・・・・・・
江藤 那央 (2年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・二ゴ・・・
斉藤 彪河 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 (遊) 手嶋琳太郎 (2年=左) 3 0 1 0 0 ・・・二ゴ・・・左安 ・・・中飛・・・・・・・・・
鞭馬 大護 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振
9 (投) 石田 旭昇 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・一邪・・・三振・・・・・・死球・・・・・・
林  大毅 (3年=右) 1 0 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・左2
29 3 8 2 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
   上石 智也 (右) 2 2/3 13 46 5 0 1 0 3 3
   衛藤 慎也 (右) 3 1/3 13 54 2 4 1 0 0 0
高坂 右京 (左) 3 - 12 47 1 1 2 1 0 0
石田 旭昇 (右) 8 1/3 38 104 10 3 1 2 5 1
   林  大毅 (右)  2/3 2 4 1 0 0 0 0 0
試合の記録
◇失策 石田(2回)藤原(9回)田中(9回)
◇盗塁死 小室(8回)
◇走塁死 田野(1回)小室(4回)横堀(7回)石田(7回)林(9回)
◇捕逸 北村(1回)
◇試合時間 1時間58分
◇審判 堅田(球)野口、美野、永井(塁)
◇残塁 (聖光学院)8 (東筑)8
◇併殺 (聖光学院)2 (東筑)2




野球

【ヤクルト】原樹理が600万円減の2400万円 …
【ヤクルト】原樹理が600万円減の2400万円 … [記事へ]





右カラム