コンテンツエリア



メインコンテンツ

センバツ

スコア速報

2018年03月23日19時43分00秒更新

国学院栃木 対 英明

【試合終了】◇1回戦◇甲子園◇観衆=19000人

【国学院栃木】栃木=4回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (遊) 近藤 翔真 (3年=右) 5 0 3 0 0 三ゴ・・・左2右安・・・・・・右安・・・中飛
2 (左) 大栗 拓也 (3年=左) 3 1 0 0 0 死球・・・三振三振・・・・・・一ゴ・・・・・・
3 (中) 青木 寿修 (3年=右) 4 1 2 0 0 右安 ・・・中安中飛・・・・・・三ゴ・・・・・・
4 (三) 島田 侑希 (3年=左) 4 1 0 0 0 三振・・・三ゴ・・・三振・・・二ゴ・・・・・・
5 (右) 毛塚 大陽 (3年=左) 3 0 1 2 0 遊ゴ・・・中3・・・死球・・・・・・三振・・・
6 (一) 須藤 蓮斗 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・三ゴ四球・・・投ゴ・・・・・・投ゴ・・・
7 (二) 大島 智貴 (2年=右) 3 0 0 0 0 ・・・四球三振・・・・・・投ゴ・・・右飛・・・
8 (捕) 大久保謙亮 (3年=右) 4 0 0 0 0 ・・・三振・・・三ゴ・・・三振・・・・・・三振
9 (投) 水沢龍太朗 (3年=右) 2 0 1 0 0 ・・・三振・・・左安・・・・・・・・・・・・・・・
渡辺  匠 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・遊ゴ・・・・・・・・・
宮  海土 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振
33 3 7 2 0
チーム 123456789   計  
国学院栃木 1020000003
英明 0002000002
【英明】香川=2回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (中) 加藤  稜 (3年=左) 4 0 1 0 0 二安 ・・・四球二併・・・・・・三振・・・三振
2 (二) 奥野 尚弥 (3年=右) 2 0 0 0 0 投ギ ・・・二飛・・・四球・・・遊直・・・死球
3 (三) 田中  陸 (3年=右) 4 0 2 0 0 中飛・・・左飛・・・投ギ・・・中安・・・中安
4 (一) 千原 凌平 (3年=右) 4 1 0 0 0 中飛・・・・・・四球遊ゴ・・・二ゴ・・・三振
5 (捕) 中村 太陽 (3年=右) 4 0 1 0 0 ・・・右安・・・中飛三振・・・・・・捕邪・・・
6 (投) 黒河 竜司 (2年=右) 3 1 1 0 0 ・・・三ギ・・・右安・・・左飛・・・中飛・・・
7 (遊) 山上慎太朗 (2年=右) 2 0 1 0 0 ・・・右2・・・四球・・・二ゴ・・・四球・・・
8 (左) 山下 鳴海 (3年=右) 3 0 1 1 0 ・・・右飛・・・四球・・・右安・・・投ゴ・・・
9 (右) 中川 文太 (3年=左) 4 0 1 1 0 ・・・・・・二ゴ投安・・・二ゴ・・・・・・中飛
30 2 8 2 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
   水沢龍太朗 (右) 3 1/3 18 65 5 0 4 0 2 2
渡辺  匠 (左) 2 2/3 9 28 1 1 1 0 0 0
   宮  海土 (左) 3 - 13 40 2 3 1 1 0 0
黒河 竜司 (右) 9 - 37 139 7 11 2 2 3 2
試合の記録
◇失策 中川2(1回、4回)
◇盗塁死 毛塚(5回)
◇走塁死 山上(2回)、近藤(3回)
◇試合時間 1時間54分
◇審判 西貝(球)土井、鈴木聡、長尾(塁)
◇残塁 (国学院栃木)7 (英明)11
◇併殺 (国学院栃木)1 (英明)0




野球

【日本ハム】選手会ゴルフ成績発表、今年のグロスス…
【日本ハム】選手会ゴルフ成績発表、今年のグロスス… [記事へ]





右カラム