コンテンツエリア



メインコンテンツ

センバツ

スコア速報

2018年03月27日17時29分00秒更新

高知 対 明秀学園日立

【試合終了】◇2回戦◇甲子園◇観衆=11000人

【高知】高知=18回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (捕遊) 中畑隆之介 (3年=左) 4 0 0 0 0 三ゴ・・・遊併・・・遊ゴ・・・・・・二ゴ・・・
2 (中) 中越 啓斗 (3年=右) 4 1 1 0 0 三振・・・・・・中安・・・右飛・・・三振・・・
3 (左) 谷岡 享玲 (3年=左) 4 0 1 0 0 三振・・・・・・右安・・・二飛・・・・・・右飛
4 (一) 辻  海星 (3年=左) 4 0 0 0 0 ・・・三振・・・三併・・・一ゴ・・・・・・二ゴ
5 (三) 西村 唯人 (2年=左) 4 0 1 0 0 ・・・一ゴ・・・中安・・・・・・二ゴ・・・遊ゴ
6 (投右投) 中屋 友那 (3年=左) 3 0 1 0 0 ・・・左2・・・二ゴ・・・・・・中飛・・・・・・
7 (右) 入野 皓大 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・右飛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
森  聡希 (2年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・四球・・・・・・・・・・・・
公文 幸汰 (2年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・二邪・・・・・・
8 (二) 山崎  蓮 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・・・・捕邪・・・投ゴ・・・・・・・・・・・・
打二 佐々木 廉 (3年=右) 1 0 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・投安・・・
9 (遊) 小松 洋士 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・四球・・・・・・・・・・・・・・・・・・
阿部  翔 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・一ゴ・・・・・・・・・・・・
平尾 暁大 (2年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振・・・
30 1 5 0 0
チーム 123456789   計  
高知 0001000001
明秀学園日立 32002003X10
【明秀学園日立】茨城=初出場
守備 選手名



HR 123456789
1 (遊) 増田  陸 (3年=右) 6 1 2 1 0 左2二ゴ中飛・・・左飛・・・遊飛中安・・・
2 (右) 北野 凱士 (2年=左) 5 2 3 0 0 投ギ遊安二ゴ・・・遊ゴ・・・左2三安・・・
3 (中) 池田 陵人 (3年=右) 3 3 1 1 0 左安三ゴ・・・四球四球・・・三振四球・・・
4 (二) 芳賀 大成 (3年=左) 4 1 1 2 0 四球四球・・・二飛左3・・・中飛一邪・・・
5 (一) 有住 昂大 (3年=左) 3 0 1 2 0 四球左安・・・中飛遊飛・・・・・・・・・・・・
砂子 流星 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遊飛・・・
安田 翔梧 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 (左) 山口 快斗 (3年=左) 0 0 0 1 0 四球四球・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
打左 佐伯 尚吾 (3年=右) 1 1 1 0 0 ・・・・・・・・・死球・・・四球・・・左2・・・
7 (投) 細川 拓哉 (3年=右) 2 1 1 1 0 中犠三振・・・遊安・・・一ギ・・・死球・・・
8 (三) 鈴木 翔太 (3年=右) 5 0 1 0 0 三ゴ・・・遊安遊飛・・・三ゴ・・・三振・・・
9 (捕) 高田 光基 (3年=右) 3 1 1 2 0 ・・・死球投ゴ・・・四球二邪・・・左2・・・
33 10 12 10 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
中屋 友那 (右) 1 2/3 15 62 4 0 5 1 5 5
   森  聡希 (左) 3 1/3 17 74 3 1 3 1 2 2
   中屋 友那 (右) 3 - 17 55 5 2 2 1 3 3
細川 拓哉 (右) 9 - 32 118 5 5 2 0 1 1
試合の記録
◇盗塁 池田(4回)北野(5回)佐々木(8回)
◇暴投 森聡2(3回)
◇捕逸 中畑(2回)
◇試合時間 2時間13分
◇審判 高田(球)今出川、西貝、和田(塁)
◇残塁 (高知)4 (明秀学園日立)15
◇併殺 (高知)0 (明秀学園日立)2




野球

【日本ハム】選手会ゴルフ成績発表、今年のグロスス…
【日本ハム】選手会ゴルフ成績発表、今年のグロスス… [記事へ]





右カラム