コンテンツエリア



メインコンテンツ

センバツ

スコア速報

2018年04月03日18時51分56秒更新

三重 対 大阪桐蔭

【試合終了】◇準決勝=延長12回◇甲子園◇観衆=36000人

【三重】三重=13回目
守備 選手名



HR 123456789101112
1 (中) 梶田  蓮 (3年=左) 5 1 2 1 0 一ゴ・・・左安・・・右2・・・・・・三振・・・遊ゴ・・・・・・
2 (右) 浦口  輝 (3年=左) 5 0 1 1 0 投ゴ・・・中3・・・三振・・・・・・三振・・・・・・二ゴ・・・
3 (二) 曲 孝史朗 (3年=左) 5 0 1 0 0 三振・・・三振・・・二ゴ・・・・・・中安・・・・・・投ゴ・・・
4 (左) 大川 翔也 (3年=左) 4 0 0 0 0 ・・・四球遊ゴ・・・・・・三振・・・三振・・・・・・三振・・・
5 (捕) 東  亮汰 (3年=右) 5 0 1 0 0 ・・・二飛・・・遊失 ・・・二ゴ・・・・・・左安・・・・・・右飛
6 (三) 前出 健汰 (2年=右) 4 0 0 0 0 ・・・三振・・・投ギ・・・三振・・・・・・投併・・・・・・投ゴ
7 (一) 小川 尚人 (2年=右) 4 0 1 0 0 ・・・三振・・・死球・・・・・・右飛・・・二ゴ・・・・・・右安
8 (投) 定本 拓真 (3年=左) 4 0 0 0 0 ・・・・・・二ゴ投併・・・・・・遊ゴ・・・・・・左飛・・・・・・
9 (遊) 井上 裕斗 (3年=右) 4 1 1 0 0 ・・・・・・左安・・・三振・・・三ゴ・・・・・・三振・・・・・・
40 2 7 2 0
チーム 123456789101112   計  
三重 0020000000002
大阪桐蔭 000001001001X3
【大阪桐蔭】大阪=10回目
守備 選手名



HR 123456789101112
1 (左) 宮崎 仁斗 (3年=右) 5 0 0 0 0 三振・・・一ギ・・・一ゴ・・・三ゴ・・・右飛・・・・・・三振
2 (右) 青地 斗舞 (3年=左) 5 1 0 0 0 四球・・・一ゴ・・・左飛・・・・・・二直・・・中飛・・・遊失
3 (三遊) 中川 卓也 (3年=左) 6 0 0 0 0 二ゴ・・・三振・・・右飛・・・・・・中飛・・・一ゴ・・・三振
4 (中) 藤原 恭大 (3年=左) 5 0 1 1 0 三振・・・・・・二飛・・・一ゴ・・・左飛・・・四球・・・中2
5 (遊投) 根尾  昂 (3年=左) 4 1 2 0 0 ・・・左安・・・右安・・・二ゴ・・・・・・四球左飛・・・・・・
6 (二) 山田 健太 (3年=右) 4 1 1 1 1 ・・・四球・・・二ゴ・・・左本・・・・・・捕邪・・・左飛・・・
7 (一三) 石川 瑞貴 (3年=右) 4 0 2 0 0 ・・・投飛・・・右安・・・中飛・・・・・・左安・・・四球・・・
8 (捕) 小泉 航平 (3年=右) 4 0 1 1 0 ・・・遊併・・・四球・・・・・・遊飛・・・右安・・・遊ゴ・・・
9 (投) 柿木  蓮 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・四球・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青木 大地 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・中飛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
井阪 太一 (3年=左) 3 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・左飛・・・二ゴ・・・一直・・・
41 3 7 3 1
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
定本 拓真 (右) 11 2/3 49 163 7 5 7 0 3 2
   柿木  蓮 (右) 4 - 17 57 3 4 1 1 2 2
根尾  昂 (右) 8 - 26 99 4 9 0 0 0 0
試合の記録
◇本塁打 山田1号(定本)
◇盗塁 井上(3回)
◇失策 根尾(4回)井上(12回)
◇走塁死 小川(12回)
◇試合時間 2時間23分
◇審判 古川(球)金丸、美野、永井(塁)
◇残塁 (三重)5 (大阪桐蔭)11
◇併殺 (三重)1 (大阪桐蔭)2




野球

【日本ハム】選手会ゴルフ成績発表、今年のグロスス…
【日本ハム】選手会ゴルフ成績発表、今年のグロスス… [記事へ]





右カラム