メインコンテンツ
選抜高校野球(センバツ)
明秀学園日立(茨城)
- その他のセンバツ出場校
都道府県(公/私) | 茨城・私立 |
---|---|
センバツ出場回数 | 初出場 |
夏の出場回数 | 0回 |
創立年/創部年 | 1925年/1996年 |
部長(年齢)/監督(年齢=出身校) | 神永 豊(51)/金沢成奉(51=東北福祉大) |
部員数(マネジャー) | 69人(0) |
生徒数(うち女子) | 1097人(421) |
進学率 | 85% |
新チーム成績(公式戦) | 9勝1敗[率].353[本]6[防]3.25[盗]20 |
短評(ニッカン評価) | 投打で軸の細川を中心に強力打線も魅力(B) |
主な卒業生 | 大原慎司=元DeNA投手 |
細川成也=DeNA外野手 | |
矢代直美=元バスケットボール選手 |