年 | 優勝 | 準優勝 | 4強 | 4強 |
---|---|---|---|---|
2011 | 日大三 | 早実 | 日大鶴ケ丘 | 佼成学園 |
2010 | 早実 | 日大鶴ケ丘 | 早大学院 | 日大三 |
2009 | 日大三 | 日大二 | 日野 | 小平 |
2008 | 日大鶴ケ丘 | 早実 | 日大二 | 日大三 |
2007 | 創価 | 八王子 | 日大三 | 佼成学園 |
2006 | 早実 | 日大三 | 日大鶴ケ丘 | 多摩大聖ケ丘 |
2005 | 日大三 | 明大中野八王子 | 早実 | 小平 |
2004 | 日大三 | 頴明館 | 昭和 | 国立 |
2003 | 日大三 | 東海大菅生 | 堀越 | 早実 |
2002 | 桜美林 | 日大鶴ケ丘 | 日大三 | 早実 |
2001 | 日大三 | 東亜学園 | 創価 | 八王子実践 |
2000 | 東海大菅生 | 明大中野八王子 | 法政一 | 堀越 |
1999 | 日大三 | 国学院久我山 | 堀越 | 桜美林 |
1998 | 桜美林 | 八王子 | 国学院久我山 | 日大鶴ケ丘 |
1997 | 堀越 | 創価 | 日大三 | 東海大菅生 |
1996 | 東海大菅生 | 東亜学園 | 創価 | 国学院久我山 |
1995 | 創価 | 国学院久我山 | 東海大菅生 | 四商 |
1994 | 創価 | 国士舘 | 八王子 | 桜美林 |
1993 | 堀越 | 国士舘 | 日大二 | 創価 |
1992 | 創価 | 堀越 | 工学院大高 | 国学院久我山 |
地方大会一覧
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]