コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2016

スコア速報

2016年08月12日17時40分52秒更新

作新学院 対 尽誠学園

【試合終了】◇2回戦◇甲子園◇観衆=44,000人

【作新学院】栃木=12回目
守備 選手名



HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (遊) 山本 拳輝 (3年=左) 4 1 1 0 0 死球・・・三振・・・中安右飛・・・三振・・・
2 (右) 山ノ井隆雅 (3年=左) 5 1 2 0 0 三2・・・投ゴ・・・中安・・・二ゴ右飛・・・
3 (中) 小林虎太郎 (3年=左) 5 0 1 1 0 遊ゴ・・・二ゴ・・・中飛・・・二ゴ・・・中安
走中 鈴木 萌斗 (2年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 (一) 入江 大生 (3年=右) 4 1 2 2 1 右安・・・・・・遊ゴ四球・・・左本・・・中飛
5 (二) 藤野 佑介 (3年=左) 5 0 2 0 0 一ゴ・・・・・・中安右飛・・・左安・・・二ゴ
6 (左) 碇  大誠 (3年=右) 3 0 1 0 0 二ゴ・・・・・・死球・・・四球右安・・・三振
7 (三) 篠崎 高志 (3年=左) 3 0 0 0 0 ・・・三振・・・三邪・・・捕邪・・・・・・・・・
水口 皇紀 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・死球・・・・・・
走三 添田 真聖 (2年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 (捕) 鮎ケ瀬一也 (3年=左) 3 0 0 0 0 ・・・投ゴ・・・三振・・・四球三振・・・・・・
9 ( 投) 今井 達也 (3年=右) 4 0 0 0 0 ・・・二邪・・・・・・三ゴ三振・・・三振・・・
36 3 9 3 1
チーム 123456789   計  
作新学院 2000001003
尽誠学園 0000000000
【尽誠学園】香川=11回目
守備 選手名



HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (右) 弦本 義輝 (3年=左) 4 0 0 0 0 右飛・・・三振・・・三振・・・・・・三振・・・
2 (遊) 土井 力丸 (3年=左) 3 0 0 0 0 遊ゴ・・・四球・・・三飛・・・・・・左飛・・・
3 (一) 山地 健斗 (2年=左) 3 0 0 0 0 遊ゴ・・・三振・・・・・・二ゴ・・・・・・・・・
青山  輝 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振・・・
高原 潤哉 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 (三) 松井 永吉 (3年=左) 4 0 1 0 0 ・・・左安・・・一ゴ・・・中飛・・・・・・中飛
5 (二) 中原 輝也 (2年=左) 2 0 2 0 0 ・・・投ギ・・・右安・・・四球・・・・・・投安
6 (左) 宮川 魁成 (3年=右) 4 0 1 0 0 ・・・中安・・・三振・・・三振・・・・・・中飛
7 (投) 渡辺  悠 (3年=左) 4 0 0 0 0 ・・・三振・・・遊ゴ・・・・・・遊ゴ・・・三振
8 (捕) 松原 圭亮 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・三振・・・・・・三振・・・三振・・・・・・
9 (中) 井上 大輔 (3年=左) 3 0 1 0 0 ・・・・・・三振・・・中2・・・投ゴ・・・・・・
31 0 5 0 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
今井 達也 (右) 9 - 34 131 5 13 2 0 0 0
渡辺  悠 (左) 9 - 42 153 9 8 3 3 3 3
試合の記録
◇本塁打 入江1号(渡辺)
◇盗塁 中原(4回)鈴木(9回)
◇暴投 今井(2回)
◇試合時間 1時間53分
◇審判 小林(球)田口、吉岡、元雄(塁)
◇残塁 (作新学院)12 (尽誠学園)7
◇併殺 (作新学院)0 (尽誠学園)0




野球

【日本ハム】選手会ゴルフ成績発表、今年のグロスス…
【日本ハム】選手会ゴルフ成績発表、今年のグロスス… [記事へ]





右カラム