コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2016

スコア速報

2016年08月13日18時01分49秒更新

境 対 明徳義塾

【試合終了】◇2回戦◇甲子園球場◇観衆=46000人

【境】鳥取=8回目
守備 選手名



HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 松原 大地 (3年=左) 4 0 1 0 0 二ゴ・・・右安・・・・・・一ゴ・・・中飛・・・
2 (二) 高塚 孔大 (2年=左) 4 0 0 0 0 一ゴ・・・二ゴ・・・・・・投ゴ・・・・・・右飛
3 (右) 勝部 浩平 (3年=右) 4 0 0 0 0 左飛・・・遊ゴ・・・・・・遊ゴ・・・・・・三振
4 (左) 塩田 海斗 (3年=右) 4 0 1 0 0 ・・・遊ゴ・・・遊ゴ・・・・・・右安・・・遊ゴ
5 (一) 嘉本 悠貴 (3年=左) 2 0 0 0 0 ・・・一ゴ・・・一飛・・・・・・四球・・・・・・
6 (三) 渡辺  仁 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・中飛・・・三飛・・・・・・投ゴ・・・・・・
7 (遊) 上地 一歩 (2年=左) 3 1 1 0 0 ・・・・・・右安・・・一ゴ・・・二直・・・・・・
8 (投) 隠家 直人 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・・・・三振・・・三ゴ・・・・・・・・・・・・
永田 竜海 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三ゴ・・・
高木  優 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 (捕) 浜  智也 (3年=右) 3 1 2 2 1 ・・・・・・左本・・・三ゴ・・・・・・遊安・・・
30 2 5 2 1
チーム 123456789   計  
0020000002
明徳義塾 20011102X7
【明徳義塾】高知=18回目
守備 選手名



HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 立花虎太郎 (3年=左) 2 1 1 0 0 投ゴ四球・・・四球・・・右安・・・四球・・・
2 (左) 西村  舜 (3年=右) 4 2 1 0 0 死球右飛・・・三ゴ・・・三安・・・捕ゴ・・・
3 (一) 西浦 颯大 (2年=左) 2 1 2 1 0 中安・・・四球・・・一2中犠・・・四球・・・
4 (右) 脇屋 紀之 (3年=左) 4 1 1 1 0 遊ゴ・・・遊併・・・中安投ゴ・・・・・・・・・
寺西 大樹 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遊ゴ・・・
走右 宮田 涼摩 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 (捕) 古賀 優大 (3年=右) 4 0 2 1 0 右安・・・中飛・・・一ギ・・・右飛遊安・・・
6 (三) 大北 海斗 (3年=右) 4 0 1 0 0 左安・・・・・・三失遊ゴ・・・死球左飛・・・
7 (遊) 高村 和志 (3年=右) 3 1 1 0 0 ・・・四球・・・投安遊ゴ・・・遊ゴ・・・・・・
8 (二) 今井 涼介 (2年=右) 2 1 0 0 0 ・・・投ギ・・・捕ゴ・・・死球左飛・・・・・・
9 (投) 金津 知泰 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・投ゴ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
谷合 悠斗 (1年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・遊ゴ・・・・・・・・・・・・・・・
中野 恭聖 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・捕ギ・・・遊失・・・
29 7 9 3 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
隠家 直人 (右) 7 - 35 113 8 0 4 3 5 3
   高木  優 (左) 1 - 7 25 1 0 2 0 2 1
   金津 知泰 (右) 4 - 15 44 3 1 0 0 2 2
中野 恭聖 (右) 5 - 16 69 2 1 1 0 0 0
試合の記録
◇本塁打 浜1号(2ラン=金津)
◇盗塁 脇屋(1回)西村(6回)塩田(7回)
◇失策 嘉本(1回)渡辺(4回)高塚(4回)松原(5回)上地(8回)
◇盗塁死 浜(8回)
◇走塁死 古賀(1回)嘉本(7回)西浦(8回)
◇暴投 高木(8回)
◇試合時間 1時間52分
◇審判 岸(球)景政、高野、倉谷(塁)
◇残塁 (境)2 (明徳義塾)11
◇併殺 (境)1 (明徳義塾)1




野球

【ヤクルト】原樹理が600万円減の2400万円 …
【ヤクルト】原樹理が600万円減の2400万円 … [記事へ]





右カラム