コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2016

スコア速報

2016年08月13日18時51分45秒更新

創志学園 対 盛岡大付

【試合終了】◇2回戦◇甲子園球場◇観衆=45000人

【創志学園】岡山=初出場
守備 選手名



HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (右左) 高井  翔 (3年=右) 5 1 3 1 0 遊ゴ中安・・・右安・・・右安中飛・・・・・・
2 (二) 湯井 飛鳥 (3年=左) 5 1 0 0 0 振逃三邪・・・二ゴ・・・二失遊ゴ・・・・・・
3 (遊) 北川 大貴 (3年=左) 4 2 2 1 0 中飛・・・四球投ゴ・・・一安・・・右安・・・
4 (左投) 難波 侑平 (2年=左) 3 0 1 2 0 二ゴ・・・捕ギ・・・死球左安・・・三振・・・
5 (一) 藤瀬 幹英 (3年=左) 3 1 0 0 0 ・・・四球二ゴ・・・一ギ三ゴ・・・遊ゴ・・・
6 (中) 草加  稔 (3年=左) 5 2 4 1 0 ・・・投安右3・・・二ゴ・・・中安・・・一安
7 (捕) 藤原 駿也 (1年=左) 3 0 0 0 0 ・・・三振三ゴ・・・三振・・・・・・・・・・・・
小林 勇輝 (2年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・一ゴ・・・・・・
槌西 響也 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・左飛
8 (投) 高田 萌生 (3年=右) 3 1 0 1 0 ・・・三野・・・右飛・・・一ゴ・・・・・・・・・
山上 雄志 (3年=左) 2 0 1 1 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・左安・・・三振
9 (三) 本田 竜真 (3年=左) 1 0 0 1 0 ・・・三ギ・・・遊失・・・・・・・・・・・・・・・
打三 麻生 竜也 (2年=右) 3 0 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・二ゴ左安・・・中飛
39 8 12 8 0
チーム 123456789   計  
創志学園 0310031008
盛岡大付 00044300X11
【盛岡大付】岩手=9回目
守備 選手名



HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (一) 石橋 泰成 (3年=左) 4 0 0 0 0 四球・・・投ゴ二ゴ・・・三振右飛・・・・・・
2 (二) 菅原 優輝 (3年=右) 5 2 3 0 0 三安・・・・・・三ゴ右安右安中飛・・・・・・
3 (中) 植田  拓 (2年=右) 5 2 2 1 1 三振・・・・・・左本左安遊ゴ・・・右飛・・・
4 (右) 塩谷 洋樹 (3年=右) 3 3 1 2 1 遊併・・・・・・四球四球左本・・・三振・・・
5 (捕) 伊藤 勇貴 (3年=右) 3 3 2 2 0 ・・・三振・・・四球左安中安・・・四球・・・
6 (三) 小原 大河 (3年=左) 3 1 1 0 0 ・・・遊ゴ・・・四球中飛中安・・・・・・・・・
7 (左) 赤坂 祥基 (3年=左) 2 0 0 1 0 ・・・三ゴ・・・二ゴ・・・・・・・・・・・・・・・
野坂  省 (3年=左) 2 0 2 3 0 ・・・・・・・・・・・・左2左安・・・・・・・・・
8 (遊) 比嘉 賢伸 (2年=左) 4 0 2 1 0 ・・・・・・三振二安右安三振・・・・・・・・・
9 (補) 斎藤 真輝 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
増田 尚哉 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・投ゴ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三浦 瑞樹 (2年=左) 3 0 1 1 0 ・・・・・・・・・一安三振・・・三振・・・・・・
井上 涼平 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
35 11 14 11 2
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
高田 萌生 (右) 5 2/3 31 127 11 5 5 0 10 10
   難波 侑平 (右) 2 1/3 10 42 3 3 1 0 1 1
   斎藤 真輝 (左) 3 - 16 51 3 2 2 0 4 3
三浦 瑞樹 (左) 5 2/3 28 94 9 3 0 1 4 1
   井上 涼平 (右) 0 1/3 1 4 0 0 0 0 0 0
試合の記録
◇本塁打 植田1号(高田)塩谷1号(2ラン=高田)
◇盗塁 草加2(2回、9回)植田(5回)比嘉(5回)湯井(6回)北川(6回)菅原(6回)
◇失策 斎藤(2回)比嘉(4回)菅原(6回)高井(6回)
◇盗塁死 北川(8回)伊藤(8回)
◇走塁死 野坂(5回)
◇暴投 斎藤(1回)高田(5回)
◇試合時間 2時間37分
◇審判 野口(球)藤本、元雄、前坂(塁)
◇残塁 (創志学園)10 (盛岡大付)6
◇併殺 (創志学園)1 (盛岡大付)0




野球

【日本ハム】選手会ゴルフ成績発表、今年のグロスス…
【日本ハム】選手会ゴルフ成績発表、今年のグロスス… [記事へ]





右カラム