コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2016

スコア速報

2016年08月20日15時59分26秒更新

作新学院 対 明徳義塾

【試合終了】◇準決勝◇甲子園◇観衆=42000人

【作新学院】栃木=12回目
守備 選手名



HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (遊) 山本 拳輝 (3年=左) 5 1 1 0 0 中飛・・・右安二ゴ右飛・・・四球・・・三飛
2 (右左) 山ノ井隆雅 (3年=左) 5 2 2 1 0 一失・・・二安一安・・・三振中飛・・・・・・
3 (一投) 入江 大生 (3年=右) 4 3 0 1 0 四球・・・二ゴ二飛・・・三失・・・遊飛・・・
4 (中) 小林虎太郎 (3年=左) 5 1 3 1 0 二ゴ・・・右2左安・・・右安・・・中飛・・・
鈴木 萌斗 (2年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 (二) 藤野 佑介 (3年=左) 5 0 2 4 0 右2・・・左2投直・・・二ゴ・・・遊飛・・・
6 (左) 碇  大誠 (3年=右) 2 0 0 0 0 三ゴ・・・一飛・・・・・・・・・・・・・・・・・・
打左 栗原 涼吾 (3年=左) 2 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・中飛二ゴ・・・・・・・・・
投一 宇賀神陸玖 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振
7 (三) 篠崎 高志 (3年=左) 5 1 1 0 0 ・・・遊ゴ二ゴ・・・右3・・・三ゴ・・・二ゴ
8 (捕) 鮎ケ瀬一也 (3年=左) 4 1 3 1 0 ・・・三振・・・左2右犠・・・中2・・・中安
9 (投右) 今井 達也 (3年=右) 5 1 3 1 0 ・・・三振・・・左2右2・・・三ゴ・・・右安
43 10 15 9 0
チーム 123456789   計  
作新学院 20331100010
明徳義塾 0011000002
【明徳義塾】高知=18回目
守備 選手名



HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 立花虎太郎 (3年=左) 4 0 0 1 0 三振・・・三飛左犠・・・・・・遊飛投ゴ・・・
2 (左) 西村  舜 (3年=右) 4 1 2 1 1 四球・・・左本遊ゴ・・・・・・左安・・・三振
3 (一) 西浦 颯大 (2年=左) 4 0 2 0 0 右安・・・死球・・・二ゴ・・・左安・・・二ゴ
4 (捕) 古賀 優大 (3年=右) 4 0 3 0 0 四球・・・左安・・・右安・・・左安・・・遊ゴ
5 (右) 谷合 悠斗 (1年=右) 3 0 0 0 0 遊併・・・右飛・・・三振・・・・・・・・・・・・
脇屋 紀之 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振・・・・・・
6 (三) 大北 海斗 (3年=右) 4 0 0 0 0 ・・・右飛二ゴ・・・遊飛・・・中飛・・・・・・
7 (遊) 高村 和志 (3年=右) 3 1 1 0 0 ・・・四球・・・遊失・・・右安・・・右飛・・・
8 (二) 今井 涼介 (2年=右) 4 0 2 0 0 ・・・遊ゴ・・・遊安・・・投併・・・右安・・・
9 (投) 中野 恭聖 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・三振・・・投ギ・・・・・・・・・・・・・・・
金津 知泰 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・三振・・・・・・・・・
水島  刻 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振・・・
林田 壱成 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
34 2 10 2 1
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
今井 達也 (右) 5 - 24 96 5 3 3 1 2 1
   宇賀神陸玖 (左) 3 - 13 64 5 3 0 0 0 0
   入江 大生 (右) 1 - 3 13 0 1 0 0 0 0
中野 恭聖 (右) 3 2/3 22 86 9 2 1 0 8 5
   金津 知泰 (右) 4 1/3 19 60 4 1 1 0 2 1
   林田 壱成 (右) 1 - 5 19 2 1 0 0 0 0
試合の記録
◇本塁打 西村1号(今井)
◇盗塁 山ノ井2(1回、4回)
◇失策 西浦(1回)谷合(3回)山本(4回)大北(6回)脇屋(6回)
◇試合時間 2時間30分
◇審判 長谷川(球)堅田、金丸、小山(塁)
◇残塁 (作新学院)9 (明徳義塾)11
◇併殺 (作新学院)2 (明徳義塾)0




野球

【日本ハム】選手会ゴルフ成績発表、今年のグロスス…
【日本ハム】選手会ゴルフ成績発表、今年のグロスス… [記事へ]





右カラム