コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2017

スコア速報

2017年08月16日15時30分32秒更新

明徳義塾 対 前橋育英

【試合終了】◇2回戦◇甲子園◇観衆=45000人

【明徳義塾】高知=19回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (三) 菰渕 太陽 (2年=左) 4 0 1 0 0 左安・・・・・・一ゴ・・・投ゴ・・・・・・一ゴ
2 (中) 中坪 将麻 (3年=左) 2 0 0 0 0 遊飛・・・・・・死球・・・三振・・・・・・・・・
佐々木 仁 (3年=右) 1 1 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三2
3 (右) 西浦 颯大 (3年=左) 4 0 1 1 0 二ゴ・・・・・・遊直・・・・・・中飛・・・中安
4 (左) 谷合 悠斗 (2年=右) 4 0 1 0 0 ・・・一邪・・・左2・・・・・・三振・・・三振
5 (遊) 今井 涼介 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・左飛・・・中飛・・・・・・右飛・・・・・・
6 (一) 久後 健太 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・三振・・・・・・二ゴ・・・・・・投ゴ・・・
7 (捕) 筒井 一平 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・・・・遊ゴ・・・三振・・・・・・二ゴ・・・
8 (投) 市川 悠太 (2年=右) 2 0 0 0 0 ・・・・・・二飛・・・右飛・・・・・・・・・・・・
貫   優 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・二ゴ・・・
北本 佑斗 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 (二) 近本 攻生 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・・・・三振・・・・・・三振・・・・・・・・・
盛田 大将 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三ゴ
30 1 4 1 0
チーム 123456789   計  
明徳義塾 0000000011
前橋育英 00100020X3
【前橋育英】群馬=3回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (中投) 丸山 和郁 (3年=左) 3 1 1 0 0 死球・・・右安二ゴ・・・・・・遊ゴ・・・・・・
2 (二) 堀口 優河 (3年=右) 3 1 1 1 0 投ギ・・・一ゴ右飛・・・・・・中2・・・・・・
3 (捕) 戸部 魁人 (3年=右) 4 0 2 2 0 投ゴ・・・中安・・・一ゴ・・・左安・・・・・・
4 (三) 飯島 大夢 (3年=右) 3 0 1 0 0 死球・・・中安・・・中飛・・・投ゴ・・・・・・
深川 理来 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 (投中) 皆川 喬涼 (3年=右) 4 0 1 0 0 遊ゴ・・・左安・・・三振・・・三振・・・・・・
6 (左) 吉沢  悠 (3年=右) 4 0 2 0 0 ・・・左安二飛・・・・・・三ゴ・・・中安・・・
7 (一) 小池 悠平 (2年=右) 3 0 0 0 0 ・・・死球一直・・・・・・一邪・・・三振・・・
8 (右) 飯塚 剛己 (3年=左) 4 0 1 0 0 ・・・遊飛・・・中安・・・三振・・・三飛・・・
9 (遊) 黒沢 駿太 (3年=左) 2 1 1 0 0 ・・・三振・・・一ギ・・・・・・中安・・・・・・
30 3 10 3 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
市川 悠太 (右) 7 - 32 109 9 4 0 3 3 3
   北本 佑斗 (左) 1 - 3 10 1 1 0 0 0 0
皆川 喬涼 (右) 8 2/3 30 116 4 6 0 1 1 1
   丸山 和郁 (左) 0 1/3 1 6 0 1 0 0 0 0
試合の記録
◇盗塁 丸山2(1回、3回)
◇盗塁死 西浦(1回)小池(2回)
◇走塁死 吉沢(8回)
◇暴投 丸山(9回)
◇ボーク 市川(7回)
◇試合時間 1時間51分
◇審判 山口(球)堅田、鈴木、戸塚(塁)
◇残塁 (明徳義塾)3 (前橋育英)8
◇併殺 (明徳義塾)1 (前橋育英)0




野球

【ヤクルト】原樹理が600万円減の2400万円 …
【ヤクルト】原樹理が600万円減の2400万円 … [記事へ]





右カラム