コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2017

スコア速報

2017年08月18日13時12分47秒更新

天理 対 神戸国際大付

【試合終了】◇3回戦=延長11回◇甲子園◇観衆=27000人

【天理】奈良=28回目
守備 選手名



HR 1234567891011
1 (左) 宮崎 秀太 (2年=左) 5 0 0 0 0 三ゴ・・・左飛・・・遊ゴ・・・・・・三振・・・一ゴ・・・
2 (中) 杉下 海士 (3年=左) 5 0 1 0 0 二ゴ・・・一ゴ・・・・・・二飛・・・三振・・・遊安・・・
3 (遊) 太田  椋 (2年=右) 5 0 1 0 0 遊飛・・・左安・・・・・・二ゴ・・・三ゴ・・・左飛・・・
4 (右) 神野 太樹 (3年=右) 5 0 0 0 0 ・・・二ゴ中飛・・・・・・三ゴ・・・・・・二飛・・・遊ゴ
5 (捕) 城下 力也 (3年=左) 5 1 2 0 0 ・・・投ゴ・・・二ゴ・・・・・・一ゴ・・・右安・・・右2
6 (三) 森本 翔大 (3年=左) 4 1 2 0 0 ・・・左2・・・二ゴ・・・・・・中安・・・投ギ・・・右飛
7 (一) 安原 健人 (3年=右) 2 0 1 0 0 ・・・死球・・・左飛・・・・・・中2・・・敬遠・・・敬遠
8 (二) 山口 乃義 (3年=右) 4 0 1 1 0 ・・・四球・・・・・・三振・・・三ゴ・・・三振・・・右安
9 (投) 碓井 涼太 (3年=右) 5 0 0 0 0 ・・・遊ゴ・・・・・・二飛・・・三振・・・・・・遊飛三振
40 2 8 1 0
チーム 1234567891011   計  
天理 010000000012
神戸国際大付 010000000001
【神戸国際大付】兵庫=2回目
守備 選手名



HR 1234567891011
1 (二) 後藤 貴大 (3年=左) 4 0 0 0 0 左飛・・・二ゴ・・・・・・中飛・・・投ギ・・・遊ゴ・・・
2 (三) 栗原 凌稀 (2年=左) 4 0 2 0 0 中3・・・左飛・・・・・・左安・・・四球・・・一ゴ・・・
3 (左) 森田  貴 (3年=右) 4 0 1 0 0 投ゴ・・・・・・左飛・・・死球・・・遊失・・・左安・・・
4 (捕) 猪田 和希 (3年=右) 5 0 0 0 0 遊ゴ・・・・・・遊ゴ・・・遊邪・・・三併・・・右飛・・・
5 (一) 片岡 大和 (3年=左) 5 1 2 0 0 ・・・右3・・・左安・・・・・・一ゴ・・・二ゴ・・・三振
6 (中) 谷口 嘉紀 (2年=右) 4 0 1 0 0 ・・・三振・・・三ゴ・・・・・・四球・・・左3・・・遊ゴ
7 (右) 大丸 侑也 (3年=左) 4 0 0 1 0 ・・・二野・・・・・・二ゴ・・・投ギ・・・投ゴ・・・二ゴ
8 (遊) 田淵友二郎 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・三ゴ・・・・・・遊ゴ・・・中飛・・・・・・・・・・・・
荒木 恵亮 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・四球・・・・・・
寒川  豪 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 (投) 岡野 佑大 (3年=左) 2 0 0 0 0 ・・・・・・投ゴ・・・遊ゴ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
花村  凌 (3年=左) 2 0 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中安遊ゴ・・・・・・
37 1 7 1 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
碓井 涼太 (右) 11 - 43 148 7 2 3 1 1 1
   岡野 佑大 (右) 5 - 19 72 2 1 1 1 1 0
花村  凌 (左) 6 - 26 83 6 5 2 0 1 1
試合の記録
◇失策 太田(8回)宮崎(10回)
◇盗塁死 栗原(6回)
◇走塁死 大丸(2回)森本(7回)
◇捕逸 猪田(2回)
◇試合時間 2時間28分
◇審判 堅田(球)高田、倉谷、元雄(塁)
◇残塁 (天理)10 (神戸国際大付)9
◇併殺 (天理)1 (神戸国際大付)0




野球

【ヤクルト】原樹理が600万円減の2400万円 …
【ヤクルト】原樹理が600万円減の2400万円 … [記事へ]





右カラム