コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2017

スコア速報

2017年08月18日20時03分42秒更新

神村学園 対 明豊

【試合終了】◇3回戦=延長12回◇甲子園◇観衆=30000人

【神村学園】鹿児島=4回目
守備 選手名



HR 123456789101112
1 (中) 後藤 拓真 (3年=左) 7 1 2 1 0 捕邪・・・中飛・・・二飛・・・・・・三振中安・・・投ゴ投安
2 (遊) 羽月隆太郎 (2年=左) 6 2 3 2 0 三安・・・左飛・・・・・・二失・・・左3右3・・・二ゴ・・・
三一 山田瞬太郎 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遊飛
3 (捕) 田中怜央那 (3年=右) 4 0 3 1 0 中飛・・・・・・右安・・・三ギ・・・右安四球・・・右安・・・
4 (一三) 前畑 太壱 (3年=左) 5 0 1 1 0 ・・・一ゴ・・・死球・・・左安・・・中飛二飛・・・一ゴ・・・
5 (左) 島中 大輔 (3年=右) 6 0 2 0 0 ・・・左2・・・投飛・・・右飛・・・右飛・・・右2・・・三振
6 (二) 田中 祐大 (3年=左) 5 2 2 0 0 ・・・一ゴ・・・二ゴ・・・三振・・・・・・中安三ギ・・・遊安
7 (三遊) 赤崎 健人 (3年=右) 4 1 1 0 0 ・・・一邪・・・・・・投安・・・右飛・・・三振四球・・・四球
8 (右) 角  颯真 (2年=左) 4 1 0 0 0 ・・・・・・左飛・・・投ギ・・・三振・・・一ゴ三振・・・死球
9 (投) 青柳 貴大 (3年=左) 1 0 1 0 0 ・・・・・・左安・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
中里 琉星 (2年=右) 2 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・二ゴ・・・三振・・・・・・・・・・・・・・・
南川 翔哉 (3年=左) 1 1 1 1 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中安・・・・・・・・・
金城 伶於 (2年=右) 2 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振・・・一邪
48 8 16 6 0
チーム 123456789101112   計  
神村学園 0000010130038
明豊 002010200004X9
【明豊】大分=6回目
守備 選手名



HR 123456789101112
1 (遊) 三村 鷹人 (3年=左) 5 1 3 0 0 右2・・・四球遊ゴ・・・・・・中安四球・・・・・・三振投安
2 (二) 琉  尚矢 (3年=右) 3 1 0 0 0 四球・・・一ギ・・・三ゴ・・・投ゴ左飛・・・・・・四球四球
3 (左) 浜田 太貴 (2年=右) 5 2 3 4 1 四球・・・右2・・・左本・・・中安・・・遊ゴ・・・遊併四球
4 (一) 杉園 大樹 (3年=右) 6 0 2 1 0 右飛・・・二飛・・・三ゴ・・・右安・・・左安・・・・・・右飛
5 (右) 佐藤 祐貴 (3年=右) 5 0 1 1 0 一ゴ・・・二飛・・・遊安・・・遊ゴ・・・投ギ・・・・・・遊飛
6 (三) 本多 真也 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・四球・・・捕邪三ゴ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
伊藤  匠 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・一ゴ・・・・・・・・・・・・・・・
松谷 尚斗 (3年=右) 2 1 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・二飛・・・・・・中安
7 (捕) 吉村 建人 (3年=右) 6 1 3 0 0 ・・・遊併・・・左2・・・三ゴ・・・左安・・・二飛・・・左安
8 (投) 佐藤 楓馬 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・左飛・・・二ゴ・・・遊ゴ・・・三ギ・・・・・・・・・・・・
溝上  勇 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遊ゴ・・・・・・
三好 泰成 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・四球
稲木 亮太 (3年=左) 0 1 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 (中) 管  大和 (2年=左) 5 2 2 2 0 ・・・・・・投安四球・・・三振・・・中飛・・・三振・・・左安
44 9 15 8 1
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
   青柳 貴大 (左) 2 1/3 11 43 2 0 4 0 2 2
   中里 琉星 (右) 5 2/3 27 95 8 1 2 0 3 3
金城 伶於 (右) 3 2/3 19 80 5 2 4 0 4 4
   佐藤 楓馬 (右) 8 2/3 38 127 12 5 0 1 5 4
溝上  勇 (右) 3 1/3 18 59 4 3 3 1 3 1
試合の記録
◇本塁打 浜田2号(ソロ=中里)
◇盗塁 三村(12回)
◇失策 琉(6回、12回)田中祐(7回)溝上(12回)
◇盗塁死 羽月(1回)
◇走塁死 三村(1回)田中怜(4回)
◇暴投 溝上(12回)金城(12回)
◇試合時間 3時間02分
◇審判 三宅(球)尾崎、吉岡、北田(塁)
◇残塁 (神村学園)12 (明豊)13
◇併殺 (神村学園)3 (明豊)1




野球

【ヤクルト】原樹理が600万円減の2400万円 …
【ヤクルト】原樹理が600万円減の2400万円 … [記事へ]





右カラム