コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2018

スコア速報

  • 更新
  • 60秒後に更新

2018年08月14日16時57分07秒更新

金足農 対 大垣日大

【試合終了】◇2回戦◇甲子園◇観衆=43000人

【金足農】秋田=6回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (二) 菅原 天空 (3年=左) 4 1 2 1 0 左2・・・三振・・・遊ゴ・・・敬遠・・・右3
2 (左) 佐々木大夢 (3年=右) 3 1 1 0 0 ギ野・・・三振・・・・・・中安死球・・・二ゴ
3 (投) 吉田 輝星 (3年=右) 3 0 1 1 0 二併・・・死球・・・・・・一ギ一ゴ・・・中安
4 (三) 打川 和輝 (3年=右) 4 0 0 0 0 一ゴ・・・遊ゴ・・・・・・敬遠・・・三振三振
5 (中) 大友 朝陽 (3年=右) 3 2 1 1 1 ・・・死球・・・三振・・・三振・・・左本・・・
6 (一) 高橋 佑輔 (3年=右) 3 0 1 0 0 ・・・投ギ・・・中安・・・投ゴ・・・遊ゴ・・・
7 (右) 菊地 彪吾 (3年=右) 4 1 2 1 0 ・・・右3・・・右飛・・・・・・左安二飛・・・
8 (捕) 菊地 亮太 (3年=右) 3 1 1 1 0 ・・・一ギ・・・・・・二ゴ・・・三振・・・投安
9 (遊) 斎藤 璃玖 (3年=左) 2 0 0 0 0 ・・・三振・・・・・・三ゴ・・・三ギ・・・投ギ
29 6 9 5 1
チーム 123456789   計  
金足農 1200000126
大垣日大 1020000003
【大垣日大】岐阜=5回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (中) 林  拓馬 (2年=左) 4 0 0 0 0 左飛一邪・・・左飛・・・・・・三振・・・・・・
2 (二) 大竹 駿也 (3年=右) 3 1 1 0 0 右安三振・・・三振・・・・・・四球・・・・・・
3 (投左) 内藤 圭史 (2年=右) 4 0 0 0 0 二野・・・遊ゴ・・・一ゴ・・・二併・・・・・・
4 (左右) 修行 恵大 (3年=右) 4 0 1 0 0 遊ゴ・・・三振・・・左安・・・・・・三振・・・
5 (一) 小野寺優斗 (2年=右) 3 1 1 1 0 中安・・・四球・・・二併・・・・・・三振・・・
6 (三) 中山 大輔 (2年=右) 4 1 1 0 0 投ゴ・・・右2・・・・・・三振・・・三振・・・
7 (右) 堀本 洸生 (3年=左) 1 0 0 0 0 三振・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
杉本 幸基 (3年=右) 3 0 1 2 0 ・・・・・・左安・・・・・・三振・・・・・・三振
8 (捕) 日高 敦貴 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・遊ゴ二ゴ・・・・・・死球・・・・・・・・・
野波祐太郎 (2年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・左飛
9 (遊) 石原 敦也 (3年=右) 3 0 1 0 0 ・・・右2・・・三振・・・三振・・・・・・・・・
安藤 雅哉 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遊ゴ
33 3 6 3 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
吉田 輝星 (右) 9 - 36 154 6 13 2 1 3 3
   内藤 圭史 (右) 2 - 9 27 2 1 0 1 3 2
杉本 幸基 (右) 7 - 31 119 7 7 2 2 3 3
試合の記録
◇本塁打 大友1号(杉本)
◇失策 菅原天(1回)
◇盗塁死 高橋(4回)
◇走塁死 菅原天(9回)
◇捕逸 日高(1回)
◇試合時間 1時間59分
◇審判 乗金(球)永井、中西、金岡(塁)
◇残塁 (金足農)7 (大垣日大)6
◇併殺 (金足農)2 (大垣日大)1




野球

【スライドショー】マンデードアラ 華麗に七変化?…
【スライドショー】マンデードアラ 華麗に七変化?… [記事へ]





右カラム