コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2018

スコア速報

  • 更新
  • 60秒後に更新

2018年08月17日18時27分19秒更新

横浜 対 金足農

【試合終了】◇3回戦◇甲子園◇観衆=42000人

【横浜】南神奈川=18回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (三) 山崎 拳登 (3年=右) 3 1 3 0 0 右3中安・・・二安・・・死球・・・一ギ・・・
2 (右) 河原木皇太 (3年=右) 3 0 0 1 0 一ゴ遊併・・・・・・投ゴ・・・・・・・・・・・・
度会 隆輝 (1年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・三振・・・・・・・・・
小泉龍之介 (2年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遊ゴ・・・
3 (二) 斉藤 大輝 (3年=右) 5 1 3 0 0 右安・・・中安・・・三安・・・三振三ゴ・・・
4 (中右) 万波 中正 (3年=右) 5 1 2 0 0 左安・・・中飛・・・三振・・・左安・・・三振
5 (一) 内海 貴斗 (2年=左) 3 0 1 0 0 四球・・・四球・・・三振・・・右安・・・三振
6 (捕) 角田 康生 (3年=右) 4 1 1 1 0 三振・・・三振・・・・・・四球左安・・・三振
7 (左) 長南 有航 (3年=左) 3 0 0 0 0 三振・・・三振・・・・・・一ギ三振・・・・・・
8 (投) 板川 佳矢 (3年=左) 4 0 0 0 0 ・・・三失・・・二ゴ・・・三振一ゴ・・・・・・
9 (遊) 遠藤 圭吾 (3年=左) 4 0 2 1 0 ・・・二ゴ・・・三振・・・右2・・・右2・・・
36 4 12 3 0
チーム 123456789   計  
横浜 2000011004
金足農 00200003X5
【金足農】秋田=6回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (二) 菅原 天空 (3年=左) 4 0 0 0 0 三振・・・三振投ゴ・・・・・・一ゴ・・・・・・
2 (左) 佐々木大夢 (3年=右) 3 1 2 0 0 四球・・・右3・・・投安・・・中飛・・・・・・
3 (投) 吉田 輝星 (3年=右) 3 2 3 2 1 中安・・・中本・・・投ギ・・・・・・中安・・・
4 (三) 打川 和輝 (3年=右) 4 1 1 0 0 二併・・・遊ゴ・・・右飛・・・・・・中安・・・
5 (中) 大友 朝陽 (3年=右) 4 0 1 0 0 ・・・三振・・・遊安一ゴ・・・・・・投飛・・・
6 (一) 高橋 佑輔 (3年=右) 3 1 1 3 1 ・・・四球・・・一ゴ・・・二ゴ・・・中本・・・
7 (右) 菊地 彪吾 (3年=右) 4 0 0 0 0 ・・・捕邪・・・二ゴ・・・投ゴ・・・三振・・・
8 (捕) 菊地 亮太 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・三振・・・死球・・・遊ゴ・・・三振・・・
9 (遊) 斎藤 璃玖 (3年=左) 2 0 0 0 0 ・・・・・・一ゴ四球・・・・・・遊邪・・・・・・
30 5 8 5 2
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
板川 佳矢 (左) 8 - 35 119 8 6 3 1 5 5
吉田 輝星 (右) 9 - 42 164 12 14 3 1 4 4
試合の記録
◇本塁打 吉田1号(2ラン=板川)高橋1号(3ラン=板川)
◇失策 打川(2回)
◇盗塁死 山崎(4回)
◇暴投 吉田(1回)
◇試合時間 1時間53分
◇審判 戸塚(球)永井、高野、大屋(塁)
◇残塁 (横浜)11 (金足農)6
◇併殺 (横浜)1 (金足農)1




野球

【日本ハム】選手会ゴルフ成績発表、今年のグロスス…
【日本ハム】選手会ゴルフ成績発表、今年のグロスス… [記事へ]





右カラム