アメリカン・リーグメンバー
ファン投票選出選手
位置 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 出身 | 選出 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | ナポリ | レンジャーズ | 30 | 米 | 初(1) | 431万7718 |
一塁 | フィルダー | タイガース | 28 | 米 | 3 (4) | 457万4347 |
二塁 | カノ | ヤンキース | 29 | ド | 3 (4) | 580万6958 |
三塁 | ベルトレ | レンジャーズ | 33 | ド | 2(3) | 461万3180 |
遊撃 | ジーター | ヤンキース | 38 | 米 | 9 (13) | 665万6949 |
外野 | ハミルトン | レンジャーズ | 31 | 米 | 5(5) | 1107万3744 |
外野 | グランダーソン | ヤンキース | 31 | 米 | 2(3) | 558万7026 |
外野 | バティスタ | ブルージェイズ | 31 | ド | 2(3) | 497万1155 |
指名 | オルティス | Rソックス | 36 | ド | 5(8) | 498万6979 |
【注】( )内は球宴選出回数。出身の米=米国、ド=ドミニカ共和国
選手投票と監督推薦による選出選手
位置 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 出身 | 選出 | 選手投票 |
---|---|---|---|---|---|---|
先発 | プライス | レイズ | 26 | 米 | 3 | ★ |
先発 | サバシア | ヤンキース | 31 | 米 | 6 | ★(欠場) |
先発 | セール | Wソックス | 23 | 米 | 1 | ★ |
先発 | バーランダー | タイガース | 29 | 米 | 2 | ★ |
先発 | ウィーバー | エンゼルス | 29 | 米 | 3 | ★ |
先発 | C・ウィルソン | エンゼルス | 31 | 米 | 2 | (追加、欠場) |
先発 | ハリソン | レンジャーズ | 26 | 米 | 1 | |
先発 | ヘルナンデス | マリナーズ | 26 | ベ | 3 | |
先発 | ピービ | Wソックス | 31 | 米 | 3 | (追加) |
救援 | ジョンソン | オリオールズ | 29 | 米 | 1 | ★ |
救援 | C・ペレス | インディアンス | 27 | 米 | 2 | ★ |
救援 | ロドニー | レイズ | 35 | ド | 1 | ★ |
救援 | ネーサン | レンジャーズ | 37 | 米 | 5 | |
救援 | クック | アスレチックス | 25 | 米 | 1 | |
捕手 | ウィータース | オリオールズ | 26 | 米 | 2 | ★ |
捕手 | マウアー | ツインズ | 29 | 米 | 5 | |
一塁 | コネルコ | Wソックス | 36 | 米 | 6 | ★ |
二塁 | キンズラー | レンジャーズ | 30 | 米 | 3 | ★ |
三塁 | カブレラ | タイガース | 29 | ベ | 7 | ★ |
遊撃 | A・カブレラ | インディアンス | 26 | ベ | 2 | ★ |
遊撃 | アンドラス | レンジャーズ | 23 | ベ | 2 | |
外野 | ジョーンズ | オリオールズ | 36 | 米 | 2 | ★ |
外野 | トラウト | エンゼルス | 20 | 米 | 1 | ★ |
外野 | トランボ | エンゼルス | 26 | 米 | 1 | ★ |
指名 | ダン | Wソックス | 32 | 米 | 2 | ★ |
指名 | バトラー | ロイヤルズ | 26 | 米 | 1 |
【注】選出の数字はファン投票選出回数。出身の米=米国、ド=ドミニカ共和国、ベ=ベネズエラ
最後の1人投票による選出選手
位置 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 出身 | 選出 |
---|---|---|---|---|---|
先発 | ダルビッシュ有 | レンジャーズ | 25 | 日 | 1 |
ナショナル・リーグメンバー
ファン投票選出選手
位置 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 出身 | 選出 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | ポージー | ジャイアンツ | 25 | 米 | 初(1) | 762万1371 |
一塁 | ボット | レッズ | 28 | カ | 初(3) | 734万3111 |
二塁 | アグラ | ブレーブス | 32 | 米 | 初(3) | 383万1376 |
三塁 | サンドバル | ジャイアンツ | 25 | ベ | 初(2) | 574万3543 |
遊撃 | ファーカル | カージナルス | 34 | ド | 初(3) | 397万2922 |
外野 | カブレラ | ジャイアンツ | 27 | ド | 初(1) | 752万1785 |
外野 | ベルトラン | カージナルス | 35 | プ | 4(8) | 646万9409 |
外野 | ケンプ | ドジャース | 27 | 米 | 2(3) | 546万2758(欠場) |
【注】( )内は球宴選出回数。出身の米=米国、ド=ドミニカ共和国、カ=カナダ、プ=プエルトリコ、ベ=ベネズエラ
選手投票と監督推薦による選出選手
位置 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 出身 | 選出 | 選手投票 |
---|---|---|---|---|---|---|
先発 | ケーン | ジャイアンツ | 27 | 米 | 3 | ★ |
先発 | ディッキー | メッツ | 37 | 米 | 1 | ★ |
先発 | リン | カージナルス | 25 | 米 | 1 | ★ |
先発 | ゴンザレス | ナショナルズ | 26 | 米 | 2 | ★ |
先発 | ストラスバーグ | 〃 | 23 | 米 | 1 | ★ |
先発 | ハメルズ | フィリーズ | 28 | 米 | 2 | |
先発 | カーショー | ドジャース | 24 | 米 | 2 | |
先発 | マイリー | Dバックス | 25 | 米 | 1 | |
救援 | チャプマン | レッズ | 24 | キ | 1 | ★ |
救援 | ハンラハン | パイレーツ | 30 | 米 | 2 | ★ |
救援 | キンブレル | ブレーブス | 24 | 米 | 2 | ★ |
救援 | パペルボン | フィリーズ | 31 | 米 | 3 | |
救援 | ストリート | パドレス | 28 | 米 | 1 | |
捕手 | モリーナ | カージナルス | 29 | プ | 4 | ★(欠場) |
捕手 | ルイス | フィリーズ | 33 | パ | 1 | |
一塁 | ラヘアー | カブス | 29 | 米 | 1 | ★ |
二塁 | アルテューベ | アストロズ | 22 | ベ | 1 | ★ |
三塁 | ライト | メッツ | 29 | 米 | 6 | ★ |
三塁 | ジョーンズ | ブレーブス | 40 | 米 | 8 | (追加) |
遊撃 | カストロ | カブス | 22 | ド | 2 | ★ |
遊撃 | デスモンド | ナショナルズ | 26 | 米 | 1 | (欠場) |
外野 | ブラウン | ブルワーズ | 28 | 米 | 5 | ★ |
外野 | ゴンザレス | ロッキーズ | 26 | ベ | 1 | ★ |
外野 | マカチェン | パイレーツ | 25 | 米 | 2 | ★ |
外野 | ブルース | レッズ | 25 | 米 | 2 | |
外野 | スタントン | マーリンズ | 22 | 米 | 1 | (欠場) |
外野 | ボーン | ブレーブス | 29 | 米 | 2 | (追加) |
外野 | ハーパー | ナショナルズ | 19 | 米 | 初 | (追加) |
外野 | ホリデー | カージナルス | 32 | 米 | 6 | (追加) |
【注】選出の数字はファン投票選出回数。出身の米=米国、ド=ドミニカ共和国、プ=プエルトリコ、ベ=ベネズエラ、パ=パナマ、キ=キューバ
最後の1人投票による選出選手
位置 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 出身 | 選出 |
---|---|---|---|---|---|
三塁 | フリース | カージナルス | 29 | 米 | 1 |
- MLB青木がジャイアンツに合流[23日10:51]
- MLB田沢30球「久々のわりには良かった」[23日10:05]
- MLBマイナー契約の冨田が見学[23日09:54]
- MLBダル、山本聖子の妊娠を公表[23日09:50]
- MLB上原と田沢 実戦登板は3月6日以降[23日09:46]
- MLBダル 肩肘の状態「問題ない」[23日09:35]
- MLBマー君「順調」全球種で34球[23日09:20]
- MLBマー君2年目スタート 時短ルール前向き[23日09:13]
- MLBダル力まない07年フォーム!キレ「満足」[23日09:13]
- MLB和田ニコニコ!娘から誕生日カードで激励[23日09:13]
- MLBマ軍岩隈4年目は「200イニング目標」[23日09:13]
- MLBヤンキース加藤がジーター氏とディナー[23日09:13]
- MLBイチ今年も日本で見られる!90戦中継へ[23日09:13]
- MLB上原抑え確約「彼がクローザー」監督[23日09:13]
- MLBレ軍ファレル監督が17年まで契約延長[23日09:13]
- MLB岩隈初のブルペン44球「感じはまあまあ」[23日09:03]
- MLB球児「僕は長嶋監督じゃないんで」[22日16:47]
- MLBグリンキーが右肘に注射[22日10:11]
- MLBダル「よかったでしょ。キレがあった」[22日10:02]
- MLBナ軍、ウィリアムズ監督との契約延長[22日09:27]