メインコンテンツ
MLBオールスターゲーム2015
ア・リーグが3年連続で勝利 トラウト2年連続MVP
MLBオールスター戦は14日(日本時間15日)、シンシナティ・レッズの本拠地グレートアメリカン・ボールパークで行われ、ア・リーグが6-3でナ・リーグを下した。対戦成績はアの41勝43敗2分け。MVPには初回に先頭打者本塁打を放ったトラウト(エンゼルス)が2年連続で選ばれた。
日程
試合日 | 開始時間 | 対戦カード | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|
7月14日 | 日本時間15日8時〜 | ア・リーグ | 6-3 | ナ・リーグ | グレートアメリカンボールパーク |
出場選手
ア・リーグ | ア・リーグ | 位置 | ナ・リーグ | ナ・リーグ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名(所属) | 年齢 | 出身 | 回数 | 得票数 | 選手名(所属) | 年齢 | 出身 | 回数 | 得票数 | |||||
ペレス(ロイヤルズ) | 25 | ベ | 3 | 13,747,294 | 捕手 | ポージー(ジャイアンツ) | 28 | 米 | 3 | 9,909,668 | ||||
M・カブレラ(タイガース) | 32 | ベ | 10 | 13,834,271 | 一塁 | ゴールドシュミット(Dバックス) | 27 | 米 | 3 | 9,119,375 | ||||
アルテューベ(アストロズ) | 25 | ベ | 3 | 9,634,464 | 二塁 | ゴードン(マーリンズ) | 27 | 米 | 2 | 7,574,750 | ||||
ドナルドソン(ブルージェイズ) | 29 | 米 | 2 | 14,090,188 | 三塁 | フレーザー(レッズ) | 29 | 米 | 2 | 9,233,686 | ||||
エスコバル(ロイヤルズ) | 28 | ベ | 初 | 11,960,907 | 遊撃 | ペラルタ(カージナルス) | 33 | ド | 3 | 8,478,474 | ||||
トラウト(エンゼルス) | 23 | 米 | 4 | 14,013,021 | 外野 | ハーパー(ナショナルズ) | 22 | 米 | 3 | 13,864,950 | ||||
ケーン(ロイヤルズ) | 29 | 米 | 初 | 12,399,127 | スタントン(マーリンズ) | 25 | 米 | 3 | 7,036,537 | |||||
ゴードン(ロイヤルズ) | 31 | 米 | 3 | 10,609,006 | ホリデー(カージナルス) | 35 | 米 | 7 | 6,362,653 | |||||
クルーズ(ロイヤルズ) | 35 | ド | 4 | 10,632,184 | DH | ー | ー |
※日本時間7月6日発表
【注】年齢は発表時点でのもの。出身の米=米国、ド=ドミニカ共和国、べ=ベネズエラ
ア・リーグ | ア・リーグ | 位置 | ナ・リーグ | ナ・リーグ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名(所属) | 年齢 | 出身 | 回数 | 選出 | 選手名(所属) | 年齢 | 出身 | 回数 | 選出 | |||||
カイケル(アストロズ) | 27 | 米 | 初 | ★ | 先発 | シャーザー(ナショナルズ) | 30 | 米 | 3 | ★ | ||||
アーチャー(レイズ) | 26 | 米 | 初 | ★ | コール(パイレーツ) | 24 | 米 | 初 | ★ | |||||
グレイ(アスレチックス) | 25 | 米 | 初 | ★ | グリンキー(ドジャース) | 31 | 米 | 3 | ★ | |||||
セール(ホワイトソックス) | 26 | 米 | 4 | ★ | ミラー(ブレーブス) | 24 | 米 | 初 | ★ | |||||
プライス(タイガース) | 29 | 米 | 5 | ★ | デグロム(メッツ) | 27 | 米 | 初 | ★ | |||||
ヘルナンデス(マリナーズ) | 29 | ベ | 6 | バーネット(パイレーツ) | 38 | 米 | 初 | |||||||
サンティアゴ(エンゼルス) | 27 | 米 | 初 | ○ | ワカ(カージナルス) | 24 | 米 | 初 | ||||||
ー | ー | バムガーナー(ジャイアンツ) | 25 | 米 | 3 | |||||||||
ー | ー | カーショー(ドジャース) | 27 | 米 | 5 | ○ | ||||||||
ベタンセス(ヤンキース) | 27 | 米 | 2 | ★ | 救援 | ローゼンタル(カージナルス) | 25 | 米 | 初 | ★ | ||||
デービス(ロイヤルズ) | 29 | 米 | 初 | ★ | チャプマン(レッズ) | 27 | キ | 4 | ★ | |||||
パーキンス(ツインズ) | 32 | 米 | 3 | ★ | メランソン(パイレーツ) | 30 | 米 | 2 | ★ | |||||
ブリトン(オリオールズ) | 27 | 米 | 初 | パペルボン(フィリーズ) | 34 | 米 | 6 | |||||||
オデイ(オリオールズ) | 32 | 米 | 初 | ロドリゲス(ブルワーズ) | 33 | ベ | 6 | |||||||
ボックスバーガー(レイズ) | 27 | 米 | 初 | ー | ー | |||||||||
ヘレラ(ロイヤルズ) | 25 | ド | 初 | ー | ー | |||||||||
ボート(アスレチックス) | 30 | 米 | 初 | ★ | 捕手 | モリーナ(カージナルス) | 32 | プ | 7 | ★ | ||||
マーティン(ブルージェイズ) | 32 | カ | 4 | グランダル(ドジャース) | 26 | キ | 初 | |||||||
プホルス(エンゼルス) | 35 | ド | 10 | ★ | 一塁 | リゾ(カブス) | 25 | 米 | 2 | ★ | ||||
テシェイラ(ヤンキース) | 35 | 米 | 3 | ○ | ゴンザレス(ドジャース) | 33 | 米 | 5 | ||||||
キプニス(インディアンス) | 28 | 米 | 2 | ★ | 二塁 | ラメーヒュー(ロッキーズ) | 26 | 米 | 初 | ★ | ||||
ドジャー(ツインズ) | 28 | 米 | 初 | ○ | パニック(ジャイアンツ) | 24 | 米 | 初 | ||||||
マチャド(オリオールズ) | 23 | 米 | 2 | ★ | 三塁 | アレナド(ロッキーズ) | 24 | 米 | 初 | ★ | ||||
ホルト(レッドソックス) | 27 | 米 | 初 | ブライアント(カブス) | 23 | 米 | 初 | ○ | ||||||
イグレシアス(タイガース) | 25 | キ | 初 | ★ | 遊撃 | クロフォード(ジャイアンツ) | 28 | 米 | 初 | ★ | ||||
ー | ー | トロウィツキー(ロッキーズ) | 30 | 米 | 5 | ○ | ||||||||
ジョーンズ(オリオールズ) | 29 | 米 | 5 | ★ | 外野 | マカチェン(パイレーツ) | 28 | 米 | 5 | ★ | ||||
バティスタ(ブルージェイズ) | 34 | ド | 6 | ★ | ピダーソン(ドジャース) | 23 | 米 | 初 | ★ | |||||
J・マルティネス(タイガース) | 27 | 米 | 初 | ★ | ポラック(Dバックス) | 27 | 米 | 初 | ★ | |||||
ガードナー(ヤンキース) | 31 | 米 | 初 | ○ | J・アップトン(パドレス) | 27 | 米 | 3 | ||||||
ー | ー | ブラウン(ブルワーズ) | 31 | 米 | 6 | ○ | ||||||||
フィルダー(レンジャーズ) | 31 | 米 | 6 | ★ | DH | ー | ー |
※日本時間7月7日発表
【注】★は選手投票、無印は監督推薦、○は代替出場。年齢は発表時点でのもの。出身の米=米国、プ=プエルトリコ、ド=ドミニカ共和国、キ=キューバ、べ=ベネズエラ、カ=カナダ
ア・リーグ | ア・リーグ | ナ・リーグ | ナ・リーグ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名(所属) | 位置 | 年齢 | 出身 | 回数 | 選手名(所属) | 位置 | 年齢 | 出身 | 回数 | ||||
ムスターカス(ロイヤルズ) | 三塁 | 26 | 米 | 初 | マルティネス(カージナルス) | 投手 | 23 | ド | 初 |
【注】年齢は発表時点でのもの。出身の米=米国、ド=ドミニカ共和国