メインコンテンツ
クライマックスシリーズ
阪神、ソフトバンクがファイナルステージ進出
ファーストステージはセ・リーグが阪神(3位)、パ・リーグはソフトバンク(2位)が2勝1敗で制し、9日からのファイナルステージに進出した。日本シリーズ進出をかけ、巨人-阪神、西武-ソフトバンクが対戦する。
ファーストステージ(3試合制)
※リーグ戦2位と3位が対戦。2勝した球団がファイナルステージへ進出。引き分け含め勝敗で並んだ場合はリーグ戦2位の球団が進出する。
戦 | 月日 | 時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月5日(土) | 14:00 | DeNA | 7-8 | 阪神 |
2 | 10月6日(日) | 14:00 | DeNA | 6-4 | 阪神 |
3 | 10月7日(月) | 18:00 | DeNA | 1-2 | 阪神 |
戦 | 月日 | 時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月5日(土) | 13:00 | ソフトバンク | 3-5 | 楽天 |
2 | 10月6日(日) | 13:00 | ソフトバンク | 6-4 | 楽天 |
3 | 10月7日(月) | 18:00 | ソフトバンク | 2-1 | 楽天 |
ファイナルステージ(6試合制)
※リーグ戦1位とファーストステージの勝者が対戦。4勝した球団が日本シリーズへ進出。リーグ戦1位にはアドバンテージ(1勝)があり、実質3勝で勝ち抜ける。
戦 | 月日 | 時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月9日(水) | 18:00 | 巨人 | 5-2 | 阪神 |
2 | 10月10日(木) | 18:00 | 巨人 | 6-0 | 阪神 |
3 | 10月11日(金) | 18:00 | 巨人 | 6-7 | 阪神 |
4 | 10月13日(日) | 15:30 | 巨人 | 4-1 | 阪神 |
戦 | 月日 | 時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月9日(水) | 18:00 | 西武 | 4-8 | ソフトバンク |
2 | 10月10日(木) | 18:00 | 西武 | 6-8 | ソフトバンク |
3 | 10月11日(金) | 18:00 | 西武 | 0-7 | ソフトバンク |
4 | 10月13日(日) | 14:00 | 西武 | 3-9 | ソフトバンク |
- photo写真ニュース
【ソフトバンク】パ・リーグMVP近藤健介に「ビリビリ」の洗礼 「ラヴィット!」初出演
【一覧】プロ野球12球団 戦力外 FA 退団 移籍 引退選手など
【楽天】浅村栄斗、野手キャプテン禅譲プラン明かす「小郷、村林とかが就くのが一番いい」
【スライドショー】古田島成龍、5倍増大型昇給 1年目からリリーフで大活躍
【日本ハム】新庄監督「大歓迎」コーチの他球団流出もいとわない理由とは…譲れないのは1人だけ