メインコンテンツ
ドラフト会議
過去のドラフト 第48回(2012年)
藤浪は阪神、東浜はソフトバンクが交渉権
注目の藤浪晋太郎投手(大阪桐蔭)は阪神が、大学球界NO.1右腕の東浜巨投手(亜大)はソフトバンクが、それぞれ競合の末、交渉権を獲得した。1年浪人した菅野智之投手(東海大)は巨人が単独指名、大リーグ挑戦を表明している大谷翔平投手(花巻東)は日本ハムが強行指名した。
※年齢は当時。×=交渉権喪失
パ・リーグPACIFIC LEAGUE
オリックス
詳細を見る順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
---|---|---|---|
× | 藤浪晋太郎 | 投手 | 大阪桐蔭 |
× | 松永昂大 | 投手 | 大阪ガス |
1 | 松葉貴大 | 投手 | 大体大 |
2 | 佐藤峻一 | 投手 | 道都大 |
3 | 伏見寅威 | 捕手 | 東海大 |
4 | 武田健吾 | 外野手 | 自由ケ丘 |
5 | 森本将太 | 投手 | BC・福井 |
6 | 戸田亮 | 投手 | JR東日本 |
順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 原大輝 | 捕手 | BC・信濃 |
2 | 西川拓喜 | 外野手 | BC・福井 |
ロッテ
詳細を見る順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
---|---|---|---|
× | 藤浪晋太郎 | 投手 | 大阪桐蔭 |
1 | 松永昂大 | 投手 | 大阪ガス |
2 | 川満寛弥 | 投手 | 九州共立大 |
3 | 田村龍弘 | 捕手 | 光星学院 |
4 | 加藤翔平 | 外野手 | 上武大 |
順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
< 選択なし > |
楽天
詳細を見る順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 森雄大 | 投手 | 東福岡 |
2 | 則本昂大 | 投手 | 三重中京大 |
3 | 大塚尚仁 | 投手 | 九州学院 |
4 | 下妻貴寛 | 捕手 | 酒田南 |
5 | 島井寛仁 | 外野手 | 熊本ゴールデンラークス |
6 | 柿沢貴裕 | 投手 | 神村学園 |
順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 宮川将 | 投手 | 大体大 |
ソフトバンク
詳細を見る順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 東浜巨 | 投手 | 亜大 |
2 | 伊藤祐介 | 投手 | 東北学院大 |
3 | 高田知季 | 内野手 | 亜大 |
4 | 真砂勇介 | 外野手 | 西城陽 |
5 | 笠原大芽 | 投手 | 福岡工大城東 |
6 | 山中浩史 | 投手 | ホンダ熊本 |
順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 八木健史 | 捕手 | BC・群馬 |
2 | 大滝勇佑 | 外野手 | 地球環境 |
3 | 飯田優也 | 投手 | 東農大北海道 |
4 | 宮崎駿 | 外野手 | 三重中京大 |
セ・リーグCENTRAL LEAGUE
DeNA
詳細を見る順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
---|---|---|---|
× | 東浜巨 | 投手 | 亜大 |
1 | 白崎浩之 | 内野手 | 駒大 |
2 | 三嶋一輝 | 投手 | 法大 |
3 | 井納翔一 | 投手 | NTT東日本 |
4 | 赤堀大智 | 外野手 | セガサミー |
5 | 安部建輝 | 投手 | NTT西日本 |
6 | 宮崎敏郎 | 内野手 | セガサミー |
順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 今井金太 | 投手 | 広島国際学院 |
阪神
詳細を見る順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 藤浪晋太郎 | 投手 | 大阪桐蔭 |
2 | 北條史也 | 内野手 | 光星学院 |
3 | 田面巧二郎 | 投手 | JFE東日本 |
4 | 小豆畑真也 | 捕手 | 西濃運輸 |
5 | 金田和之 | 投手 | 大阪学院大 |
6 | 緒方凌介 | 外野手 | 東洋大 |
順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
< 選択なし > |
広島
詳細を見る順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
---|---|---|---|
× | 森雄大 | 投手 | 東福岡 |
× | 増田達至 | 投手 | NTT西日本 |
1 | 高橋大樹 | 外野手 | 龍谷大平安 |
2 | 鈴木誠也 | 投手 | 二松学舎大付 |
3 | 上本崇司 | 内野手 | 明大 |
4 | 下水流昂 | 外野手 | ホンダ |
5 | 美間優槻 | 投手 | 鳴門渦潮 |
順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 辻空 | 投手 | 岐阜城北 |
2 | 森下宗 | 外野手 | 愛知工業大 |
ヤクルト
詳細を見る順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
---|---|---|---|
× | 藤浪晋太郎 | 投手 | 大阪桐蔭 |
1 | 石山泰稚 | 投手 | ヤマハ |
2 | 小川泰弘 | 投手 | 創価大 |
3 | 田川賢吾 | 投手 | 高知中央 |
4 | 江村将也 | 投手 | ワイテック |
5 | 星野雄大 | 捕手 | 四国IL・香川 |
6 | 谷内亮太 | 内野手 | 国学院大 |
7 | 大場達也 | 投手 | 日立製作所 |
順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
< 選択なし > |