契約更改 ソフトバンク
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摂 津 | 19000 | △9500 | 26 | 14 | 8 | 0 | 2.79 |
馬 原 | 18000 | ▼3000 | 33 | 1 | 2 | 19 | 3.06 |
森 福 | 7000 | △4600 | 60 | 4 | 2 | 1 | 1.13 |
金 沢 | 4500 | △2400 | 53 | 1 | 1 | 3 | 1.66 |
新 垣 | 3500 | ▼1300 | ★16 | 6 | 4 | 0 | 3.04 |
大 隣 | 3000 | ▼500 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2.34 |
山 田 | 3000 | △1800 | 17 | 7 | 7 | 0 | 2.85 |
甲 藤 | 2500 | ▼2000 | ★4 | 1 | 0 | 0 | 1.93 |
吉 川 | 2200 | △1200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.41 |
藤 岡 | 2000 | ▼500 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9.72 |
大 場 | 2000 | △850 | 23 | 7 | 2 | 0 | 2.55 |
小 椋 | 1900 | ▼600 | ★3 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
岩 崎 | 1800 | △960 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2.72 |
神 内 | 1600 | ▼400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.20 |
高橋秀 | 1500 | ▼400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
久 米 | 1250 | ▼250 | ★32 | 2 | 1 | 2 | 1.26 |
金無英 | 1100 | △350 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |
巽 | 1000 | ▼60 | ★21 | 11 | 5 | 0 | 3.07 |
柳 川 | 800 | △300 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
川 原 | 600 | - | ★8 | 1 | 1 | 0 | 2.42 |
下 沖 | 540 | ▼60 | ★2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
南 | 540 | ▼60 | 1、2軍出場なし | ||||
怜 王 | 520 | ▼50 | ★6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
坂 田 | 500 | - | 1、2軍出場なし | ||||
星 野 | 440 | ▼60 | 1、2軍出場なし |
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小久保 | 30000 | - | 98 | .269 | 10 | 48 | 0 |
本 多 | 20000 | △9000 | 144 | .305 | 0 | 43 | 60 |
松 中 | 20000 | - | 88 | .308 | 12 | 36 | 0 |
内 川 | 17000 | - | 114 | .338 | 12 | 74 | 4 |
多 村 | 11000 | ▼7000 | 100 | .241 | 4 | 36 | 1 |
松 田 | 10000 | △5800 | 144 | .282 | 25 | 83 | 27 |
長谷川 | 7200 | △3200 | 125 | .293 | 4 | 34 | 13 |
細 川 | 7100 | - | 97 | .201 | 1 | 20 | 1 |
山 崎 | 3800 | △1000 | 86 | .189 | 0 | 13 | 0 |
田 上 | 3000 | ▼1000 | 14 | .216 | 1 | 4 | 0 |
福 田 | 2500 | △1550 | 97 | .252 | 1 | 22 | 22 |
城 所 | 2300 | △600 | 108 | .214 | 0 | 4 | 10 |
明 石 | 2000 | △800 | 58 | .278 | 1 | 15 | 5 |
高 谷 | 1450 | ▼50 | 12 | .667 | 0 | 0 | 0 |
柳 田 | 1200 | - | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 |
仲 沢 | 1000 | ▼250 | ★93 | .209 | 2 | 28 | 4 |
中原恵 | 1000 | ▼80 | ★40 | .234 | 4 | 12 | 4 |
中 西 | 900 | ▼50 | 3 | ― | 0 | 0 | 0 |
江 川 | 900 | ▼100 | 11 | .111 | 1 | 1 | 0 |
今 宮 | 900 | △100 | 18 | .000 | 0 | 0 | 2 |
中 村 | 800 | △230 | 33 | .167 | 0 | 2 | 4 |
山 下 | 800 | - | ★82 | .207 | 4 | 21 | 5 |
堂 上 | 650 | △50 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
立 岡 | 600 | ▼110 | ★14 | .292 | 0 | 1 | 0 |
李杜軒 | 500 | ▼20 | ★98 | .298 | 6 | 46 | 3 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]