メインコンテンツ
プロ野球
RSS2015年10月24日21時43分04秒更新
ソフトバンク 対 ヤクルト
【試合終了】 ソフトバンク1勝0敗0分け
◇日本シリーズ◇開始18時30分◇ヤフオクドーム◇観衆35732人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 比屋根(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 捕邪 | …… | 四球 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | |
打 | ユウイチ(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊直 |
(三) | 川端(左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 中安 | …… | 二併 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | 遊失 |
(二) | 山田(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 中飛 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 遊飛 | …… | 右飛 |
(一) | 畠山(右) | 4 | 1 | 2 | 2 | .500 | 1 | 右安 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 左本 |
(右) | 雄平(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ |
(指) | バレンティン(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ | |
(遊) | 大引(右=日本ハム) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 二安 | |
(中) | 上田(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 遊飛 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 二ゴ | |
(捕) | 中村(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | |
打 | 今浪(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
捕 | 西田(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 31 | 2 | 4 | 2 | .129 | 1 | 残塁3、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 川島(右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 遊飛 | …… | 一邪 | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | |
打右 | 福田(左) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | |
(二一) | 明石(左) | 5 | 0 | 1 | 1 | .200 | 0 | 二ゴ | …… | 左飛 | 左飛 | …… | 左2 | …… | 一飛 | |
(中) | 柳田(左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 左安 | …… | 左飛 | …… | 遊飛 | 遊飛 | …… | 一ゴ | |
(指) | 李大浩(右) | 4 | 0 | 3 | 0 | .750 | 0 | 右2 | …… | …… | 三飛 | 左安 | …… | 左安 | …… | |
(三) | 松田(右) | 3 | 1 | 2 | 1 | .667 | 1 | 四球 | …… | …… | 左本 | 右2 | …… | 三ゴ | …… | |
(右左) | 中村晃(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 遊ゴ | …… | …… | 左安 | 遊飛 | …… | 右飛 | …… | |
(一) | 吉村(右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 三振 | …… | 三安 | 左飛 | …… | …… | …… | |
打 | 長谷川(左) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊安 | …… | |
走二 | 本多(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(遊) | 今宮(右) | 3 | 2 | 2 | 0 | .667 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | …… | 左安 | 死球 | …… | |
(捕) | 高谷(左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 三安 | …… | 三ギ | 遊ゴ | …… | |
計 | 36 | 4 | 15 | 4 | .417 | 1 | 残塁11、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 石川 (左) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 80 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.75 |
石山 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 2/3 | 8 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | |
中沢 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ロマン (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
松岡 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
○ | 武田 (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 32 | 120 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- 松田1号(ソロ115m=石川)
- 畠山1号(2ラン105m=武田)
- ◇盗塁
- 松田(7回)
- ◇失策
- 今宮(9回)
- ◇走塁死
- 中村晃(4回)
- 福田(8回)
- ◇試合時間
- 3時間04分
- ◇球審
- 笠原
- ◇塁審
- 木内
- 佐々木
- 丹波