メインコンテンツ
プロ野球
RSS2015年10月27日22時09分05秒更新
ヤクルト 対 ソフトバンク
【試合終了】 ヤクルト1勝2敗0分け
◇日本シリーズ◇開始18時20分◇神宮◇観衆31037人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右左) | 福田(左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .444 | 0 | 四球 | 右安 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | |
(二) | 明石(左) | 3 | 1 | 2 | 1 | .400 | 1 | 三振 | 四球 | …… | …… | 中本 | …… | 右安 | …… | |
(中) | 柳田(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .182 | 0 | 右2 | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
(一) | 李大浩(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | 1 | 三振 | …… | 捕邪 | …… | 死球 | …… | …… | …… | |
走右 | 長谷川(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(三) | 松田(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .273 | 1 | 三振 | …… | 二飛 | …… | 中飛 | …… | …… | 右飛 | |
(左一) | 中村晃(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 1 | …… | 右安 | 投ゴ | …… | 投ゴ | …… | …… | 三ゴ | |
(遊) | 今宮(右) | 4 | 2 | 1 | 1 | .400 | 1 | …… | 三ゴ | …… | 中本 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 |
(捕) | 高谷(左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .375 | 0 | …… | 右安 | …… | 三邪 | …… | 三振 | …… | …… | |
打 | カニザレス(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
(投) | 中田(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 一ギ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 千賀(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 川島(右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | …… | |
投 | バリオス(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 五十嵐(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 吉村(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 |
計 | 32 | 4 | 8 | 3 | .316 | 5 | 残塁5、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ヤクルト | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 8 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 上田(左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | 四球 | …… | 投ゴ | …… | 遊直 | …… | 捕ギ | …… | |
(三) | 川端(左) | 3 | 1 | 0 | 0 | .091 | 0 | 右飛 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 投ゴ | …… | |
(二) | 山田(右) | 4 | 3 | 3 | 5 | .364 | 3 | 中本 | …… | 中本 | …… | 左本 | …… | …… | 三振 | |
(一) | 畠山(右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .273 | 2 | 三直 | …… | 三振 | …… | 三飛 | …… | …… | 左本 | |
(右) | 雄平(左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .091 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 右2 | |
(左) | バレンティン(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | |
左 | 比屋根(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
(遊) | 今浪(左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .143 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
投 | 久古(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | オンドルセク(右=レッズ) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | ユウイチ(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
走 | 荒木(右) | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | バーネット(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(捕) | 中村(右) | 4 | 0 | 2 | 2 | .222 | 0 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | 投ゴ | 右2 | |
(投) | 杉浦(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | ロマン(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 森岡(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
投 | 石山(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
遊 | 大引(右=日本ハム) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | 三振 | |
計 | 31 | 8 | 8 | 8 | .165 | 5 | 残塁4、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中田 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 2/3 | 20 | 69 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7.71 | |
● | 千賀 (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 1/3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 |
バリオス (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
五十嵐 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | |
杉浦 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 1/3 | 22 | 98 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8.31 | |
○ | ロマン (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 石山 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 1/3 | 5 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
H | 久古 (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | オンドルセク (右=レッズ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 2/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
バーネット (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- 山田1号(2ラン125m=中田)
- 山田2号(ソロ125m=中田)
- 今宮1号(ソロ125m=杉浦)
- 明石1号(ソロ125m=杉浦)
- 山田3号(2ラン110m=千賀)
- 畠山2号(ソロ105m=五十嵐)
- ◇盗塁死
- 川島(6回)
- 明石(7回)
- ◇暴投
- 杉浦(2回)
- ◇試合時間
- 3時間38分
- ◇球審
- 有隅
- ◇塁審
- 佐藤
- 真鍋
- 木内