メインコンテンツ
プロ野球
RSS2015年10月10日21時38分03秒更新
日本ハム 対 ロッテ
【試合終了】 日本ハム0勝1敗0分け
◇クライマックスシリーズ◇開始18時00分◇札幌ドーム◇観衆41138人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 荻野(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 左飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 井口(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
走中 | 岡田(左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ |
(左) | 角中(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | 三振 | …… | 左飛 | …… | 四球 | …… | 左飛 | |
(右) | 清田(右) | 4 | 1 | 2 | 3 | .500 | 1 | 遊ゴ | …… | 四球 | 三ゴ | …… | 左安 | …… | 左本 | |
(指) | デスパイネ(右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | 二併 | 三振 | …… | 三併 | …… | 遊ゴ | |
(一) | 福浦(左) | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | …… | 右安 | 右2 | …… | 中飛 | …… | 左飛 | …… | |
一 | 高浜(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
(二) | クルーズ(右) | 4 | 2 | 3 | 1 | .750 | 0 | …… | 三安 | 左2 | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | …… | |
走二 | 中村(右=早大) | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
(遊) | 鈴木(左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .250 | 0 | …… | 四球 | 右2 | …… | 左飛 | …… | 二ゴ | …… | 二飛 |
(三) | 今江(右) | 3 | 1 | 2 | 3 | .667 | 0 | …… | 左2 | 四球 | …… | …… | 遊安 | 四球 | …… | 右飛 |
(捕) | 田村(右) | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | …… | 遊ゴ | 四球 | …… | …… | 一ギ | 左安 | …… | 四球 |
計 | 35 | 9 | 11 | 9 | .314 | 1 | 残塁10、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
日本ハム | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 陽(右) | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 左安 | …… | 左2 | …… | 二ゴ | …… | 三ゴ | …… | |
(遊) | 中島(左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 捕ギ | …… | 三安 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | |
(二) | 田中(左=レンジャーズ3A) | 4 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 右2 | …… | 左邪 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | |
(一) | 中田(右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 遊ゴ | …… | 左安 | …… | …… | 左飛 | …… | 中飛 | |
(指) | 近藤(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 右飛 | …… | 二併 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 中安 |
(三) | レアード(右=ナショナルズ3A) | 4 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | …… | 中安 | …… | 右飛 | …… | …… | 左2 | …… | 二飛 |
(右) | 浅間(左=横浜) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | |
打 | 岡(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(捕) | 市川(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 右飛 | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | |
打左 | 杉谷(両) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 振逃 | …… | 二ゴ |
(左) | 西川(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 中飛 | …… | |
捕 | 大野(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 34 | 3 | 8 | 2 | .235 | 0 | 残塁5、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 石川 (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 78 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 |
松永 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
益田 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | |
大谷 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
内 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
● | 大谷 (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 2/3 | 16 | 64 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 16.88 |
鍵谷 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
谷元 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
白村 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | |
石井 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | |
ライブリー (右=ナショナルズ3A) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
- ◇本塁打
- 清田1号(ソロ125m=ライブリー)
- ◇暴投
- 益田(7回)
- ◇試合時間
- 3時間28分
- ◇球審
- 丹波
- ◇塁審
- 石山
- 名幸
- 佐藤