メインコンテンツ
プロ野球
RSS2017年01月16日01時04分38秒更新
巨人 対 DeNA
【試合終了】 巨人1勝2敗0分け
◇クライマックスシリーズ◇開始14時01分◇東京ドーム◇観衆45477人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 桑原(右) | 6 | 0 | 1 | 0 | .143 | 0 | 投ゴ | 右2 | …… | 三直 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 遊飛 |
(右) | 梶谷(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 1 | 死球 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
走右 | 関根(左) | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | …… | 中犠 | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | |
(一) | ロペス(右) | 5 | 1 | 1 | 2 | .308 | 2 | 左本 | 三直 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 三直 | |
(左) | 筒香(左) | 5 | 0 | 2 | 0 | .273 | 1 | 中安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 二安 | …… | 二ゴ | |
(三) | 宮崎(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 四球 | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 投ゴ | |
(遊) | 倉本(左) | 5 | 1 | 2 | 0 | .417 | 0 | 三振 | …… | 遊安 | …… | …… | 中飛 | …… | 投併 | …… | …… | 投安 |
(二) | 石川(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 投ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | |
打 | 後藤(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
二 | エリアン(両=ドジャース3A) | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ |
(捕) | 戸柱(左=NTT西日本) | 3 | 0 | 1 | 0 | .111 | 0 | …… | 二ゴ | 三邪 | …… | …… | 右2 | …… | …… | …… | …… | |
打捕 | 嶺井(両) | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 | …… | …… | 左安 |
(投) | 石田(左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 左安 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 砂田(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 三上(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 荒波(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 田中(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 下園(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
投 | 山崎康(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
計 | 40 | 4 | 10 | 4 | .219 | 4 | 残塁9、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
巨 人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 坂本(右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .500 | 2 | 三振 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左安 |
(二) | 山本(右=慶大) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三ゴ | …… | 投ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | マシソン(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 沢村(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 田原誠(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
中 | 橋本到(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一邪 |
(三) | 村田(右) | 3 | 2 | 3 | 1 | .455 | 1 | 左安 | …… | …… | 死球 | …… | 左本 | …… | …… | 遊安 | …… | |
走 | 鈴木(両) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
二 | 寺内(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
打 | 堂上(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
(一) | 阿部(左) | 5 | 1 | 1 | 2 | .250 | 1 | 右本 | …… | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 一ゴ | …… | 右飛 |
(中右) | 長野(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .273 | 0 | 左飛 | …… | …… | 右2 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | |
(左) | ギャレット(左=ヤンキース) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 捕邪 | …… | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
投 | 山口(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
二三 | 吉川(両) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(右左) | 亀井(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | 中飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 投直 | …… | …… | 左邪 | |
投 | 戸根(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
(捕) | 小林誠(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ | |
(投) | 内海(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 大竹寛(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
中左 | 立岡(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 遊直 |
計 | 38 | 3 | 6 | 3 | .190 | 4 | 残塁4、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石田 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 1/3 | 21 | 79 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5.06 | |
H | 砂田 (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 三上 (右) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 2/3 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
○ | 田中 (左) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S | 山崎康 (右) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
内海 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 2/3 | 11 | 44 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16.20 | |
大竹寛 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 1/3 | 19 | 72 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
H | 山口 (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | マシソン (右) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
● | 沢村 (右) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 0/3 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 |
田原誠 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
戸根 (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- ロペス2号(2ラン120m=内海)
- 阿部1号(2ラン105m=石田)
- 村田1号(ソロ125m=石田)
- ◇走塁死
- 阿部(4回)
- ◇けん制死
- 鈴木(9回)
- ◇暴投
- 内海(1回)
- 山口(8回)
- ◇試合時間
- 4時間21分
- ◇球審
- 森
- ◇塁審
- 秋村
- 原
- 柳田