メインコンテンツ
プロ野球
RSS2017年01月16日01時04分38秒更新
日本ハム 対 広島
【試合終了】 日本ハム2勝2敗0分け
◇日本シリーズ◇開始18時31分◇札幌ドーム◇観衆40599人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 田中(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .176 | 0 | 左飛 | …… | 四球 | …… | 遊飛 | …… | 三振 | …… | 右安 |
(二) | 菊池(右) | 5 | 0 | 3 | 0 | .375 | 0 | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | 左安 | …… | 左安 | …… | 左安 |
(中) | 丸(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .357 | 0 | 右飛 | …… | …… | 四球 | 右安 | …… | 中飛 | …… | 三振 |
(一) | 新井(右) | 2 | 1 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | 三振 | …… | 四球 | 二飛 | …… | …… | 四球 | |
走 | 赤松(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | ジャクソン(右=パドレス) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(右) | 鈴木(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | 四球 | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | 右飛 | |
(指一) | エルドレッド(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .357 | 3 | …… | 三振 | …… | 右失 | …… | 右安 | …… | 右飛 | |
(左) | 松山(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .077 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | …… | |
左 | 野間(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 下水流(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(三) | 安部(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .364 | 0 | …… | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | 三振 | …… | …… | |
打 | 小窪(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 |
(捕) | 石原(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 右飛 | …… | 四球 | …… | 投ゴ | …… | |
打 | 会沢(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
計 | 32 | 1 | 6 | 0 | .222 | 4 | 残塁11、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中右) | 岡(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .214 | 0 | 中安 | 二ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | |
(左) | 西川(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | 投ゴ | …… | |
(指) | 大谷(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .417 | 0 | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | |
(一) | 中田(右) | 2 | 2 | 1 | 1 | .308 | 1 | 一飛 | …… | 四球 | …… | …… | 左本 | …… | 四球 | |
(右) | 近藤(左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | …… | 四球 | 右2 | …… | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | |
中 | 陽(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(三) | レアード(右) | 4 | 1 | 1 | 2 | .267 | 2 | …… | 二邪 | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 中本 | |
(二) | 田中賢(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .214 | 0 | …… | 左安 | …… | 一ゴ | …… | 左飛 | …… | 三振 | |
(捕) | 大野(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 遊失 | …… | |
走 | 谷口(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
捕 | 市川(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(遊) | 中島(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | 投ギ | …… | |
計 | 29 | 3 | 5 | 3 | .195 | 3 | 残塁7、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田 (右=大商大) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 108 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | |
H | 今村 (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
● | ジャクソン (右=パドレス) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.00 |
高梨 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 97 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
バース (右=レンジャーズ) | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
○ | 谷元 (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
S | 宮西 (左) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- 中田1号(ソロ115m=岡田)
- レアード2号(2ラン120m=ジャクソン)
- ◇盗塁
- 岡(1回)
- 鈴木(2回)
- ◇失策
- 近藤(4回)
- 田中(7回)
- ◇盗塁死
- 丸(4回)
- 赤松(8回)
- ◇暴投
- 岡田(1回)
- ◇試合時間
- 3時間30分
- ◇球審
- 嶋田
- ◇塁審
- 川口
- 有隅
- 本田