メインコンテンツ
プロ野球
RSS2017年01月16日01時04分38秒更新
日本ハム 対 広島
【試合終了】 日本ハム3勝2敗0分け
◇日本シリーズ◇開始18時03分◇札幌ドーム◇観衆40633人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 田中(左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .200 | 0 | 中安 | 四球 | …… | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | |
(二) | 菊池(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .316 | 0 | 投ギ | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | 捕邪 | |
(中) | 丸(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 中安 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | |
(一) | エルドレッド(右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .389 | 3 | 一邪 | …… | 左安 | …… | …… | 三振 | …… | 左安 | |
(右) | 鈴木(右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .200 | 0 | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ | |
(指) | 新井(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .182 | 0 | 中飛 | …… | 二併 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 右安 |
走指 | 赤松(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(三) | 小窪(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | …… | |
走三 | 安部(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕ギ |
(左) | 下水流(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | …… | 右2 | …… | 二ゴ | …… | …… | 投ギ | …… | 中飛 |
(捕) | 石原(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 |
計 | 30 | 1 | 7 | 1 | .224 | 4 | 残塁8、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4X | 5 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中右) | 岡(右) | 2 | 1 | 0 | 1 | .188 | 0 | 三振 | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | 中犠 | …… | 死球 |
(左) | 西川(左) | 5 | 1 | 1 | 4 | .143 | 1 | 左邪 | …… | 二ゴ | …… | …… | 左飛 | 三振 | …… | 右本 |
(指) | 大谷(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 左2 | …… | 三振 | |
(一) | 中田(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .294 | 1 | …… | 左安 | …… | 右飛 | …… | 左飛 | …… | 三振 | |
(三) | レアード(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .278 | 2 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 左飛 | |
(右) | 近藤(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | …… | 投ギ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
打 | 矢野(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
中 | 陽(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 |
(二) | 田中賢(左) | 2 | 2 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 一ゴ | …… | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | 四球 |
(捕) | 市川(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 投ギ | …… | 投ギ | …… | 投ギ |
(遊) | 中島(左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 左安 | …… | 投安 |
計 | 28 | 5 | 7 | 5 | .205 | 4 | 残塁7、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョンソン (左) | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | 95 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | |
今村 (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | |
H | ジャクソン (右=パドレス) | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
● | 中崎 (右) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 2/3 | 6 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13.50 |
加藤 (左=新日鉄住金かずさマジック) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/3 | 10 | 45 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | |
メンドーサ (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 2/3 | 18 | 66 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
H | 谷元 (右) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
○ | バース (右=レンジャーズ) | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- 西川1号(満塁110m=中崎)
- ◇盗塁
- 岡(3回)
- ◇走塁死
- レアード(2回)
- 田中賢(5回)
- ◇試合時間
- 3時間32分
- ◇球審
- 本田
- ◇塁審
- 有隅
- 白井
- 丹波