メインコンテンツ
プロ野球
RSS2017年01月16日01時04分38秒更新
広島 対 日本ハム
【試合終了】 広島2勝4敗0分け
◇日本シリーズ◇開始18時33分◇マツダスタジアム◇観衆30693人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 西川(左) | 5 | 2 | 3 | 2 | .231 | 1 | 右3 | …… | 三振 | 右3 | …… | 四球 | …… | 右安 | 一ゴ |
(遊) | 中島(左) | 2 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 四球 | …… | 三安 | 四球 | …… | 四球 | …… | 中安 | |
(中右) | 岡(右) | 5 | 1 | 2 | 1 | .238 | 0 | 遊安 | …… | 三振 | 二飛 | …… | 三振 | …… | 中安 | |
(一) | 中田(右) | 3 | 1 | 0 | 1 | .250 | 1 | 遊併 | …… | 二飛 | …… | 四球 | …… | 投ゴ | 四球 | |
(右) | 近藤(左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .176 | 0 | 投ゴ | …… | …… | 中安 | 二併 | …… | 一ゴ | …… | |
投 | バース(右=レンジャーズ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | |
投 | 谷元(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(三) | レアード(右) | 4 | 1 | 1 | 4 | .273 | 3 | …… | 三振 | …… | 遊失 | 遊ゴ | …… | 四球 | 左本 | |
(二) | 田中賢(左) | 4 | 1 | 2 | 1 | .300 | 0 | …… | 右2 | …… | 右安 | …… | 四球 | 三振 | 一ゴ | |
(捕) | 大野(右) | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 右邪 | …… | 三ゴ | …… | 捕ギ | …… | …… | |
中 | 杉谷(両) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
打中 | 陽(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ |
(投) | 増井(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 矢野(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 鍵谷(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 谷口(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 石井(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 井口(右=東農大北海道オホーツク) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
捕 | 市川(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | 遊ゴ |
計 | 37 | 10 | 12 | 10 | .228 | 5 | 残塁9、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
広 島 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 田中(左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .160 | 0 | 二ゴ | 左飛 | …… | …… | 三振 | 一ゴ | …… | …… | 一ゴ |
(二) | 菊池(右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .292 | 0 | 右安 | …… | 一飛 | …… | 右飛 | …… | 右飛 | …… | 二飛 |
(中) | 丸(左) | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1 | 三振 | …… | 中飛 | …… | 右本 | …… | 四球 | …… | |
(一) | エルドレッド(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .318 | 3 | 三振 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 遊併 | …… | |
(左) | 松山(左) | 2 | 1 | 2 | 0 | .200 | 1 | …… | 中安 | …… | 四球 | …… | 中安 | …… | …… | |
走左 | 赤松(右) | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(右) | 鈴木(右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .222 | 0 | …… | 左2 | …… | 二飛 | …… | 四球 | …… | 三振 | |
(三) | 小窪(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 一ギ | …… | 三振 | |
(捕) | 石原(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三失 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 安部(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | …… | …… | |
捕 | 会沢(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 |
(投) | 野村(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 投ギ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 新井(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
投 | ヘーゲンズ(右=レイズ3A) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 下水流(右) | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 遊安 | …… | …… | |
投 | 今村(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | ジャクソン(右=パドレス) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 大瀬良(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 西川(左=王子) | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 |
計 | 32 | 4 | 7 | 2 | .223 | 5 | 残塁7、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増井 (右) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.24 | |
H | 鍵谷 (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 41 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.91 |
石井 (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 0/3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81.00 | |
井口 (右=東農大北海道オホーツク) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
○ | バース (右=レンジャーズ) | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
谷元 (右) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |
野村 (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 80 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.90 | |
ヘーゲンズ (右=レイズ3A) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 42 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
H | 今村 (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
● | ジャクソン (右=パドレス) | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 2/3 | 8 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15.88 |
大瀬良 (右) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 1/3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
- ◇本塁打
- 丸1号(ソロ115m=鍵谷)
- レアード3号(満塁110m=ジャクソン)
- ◇失策
- レアード(2回)
- 田中(4回)
- 大野(6回)
- ◇走塁死
- レアード(4回)
- ◇暴投
- 増井(2回)
- ◇試合時間
- 4時間01分
- ◇球審
- 丹波
- ◇塁審
- 白井
- 小林
- 川口