メインコンテンツ
プロ野球
RSS2017年01月16日01時04分38秒更新
日本ハム 対 ソフトバンク
【試合終了】 日本ハム2勝0敗0分け
◇クライマックスシリーズ◇開始18時00分◇札幌ドーム◇観衆36633人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 中村晃(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 |
(二) | 本多(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三振 |
(中) | 柳田(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 四球 | …… | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | …… | 三振 |
(一) | 内川(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 左2 | …… | …… | 三ゴ | …… | |
(指) | 長谷川(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | |
(三) | 松田(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | …… | 右飛 | …… | |
(左) | 明石(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 左飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 遊直 | |
(遊) | 今宮(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 遊飛 | |
(捕) | 細川(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
打 | 吉村(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
捕 | 高谷(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 28 | 0 | 1 | 0 | .036 | 0 | 残塁3、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 西川(左) | 4 | 1 | 2 | 2 | .500 | 0 | 三安 | …… | 三振 | …… | 中安 | 四球 | …… | 三振 | |
(遊) | 中島(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 投ギ | …… | 投ゴ | …… | 投ギ | 遊ゴ | …… | …… | |
(右) | 近藤(左) | 4 | 1 | 1 | 2 | .250 | 0 | 投ゴ | …… | 遊飛 | …… | 中安 | …… | 左飛 | …… | |
投 | 谷元(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | マーティン(右=ヤンキース) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(一) | 中田(右) | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 | 1 | 四球 | …… | …… | 一飛 | 左本 | …… | 三振 | …… | |
(二) | 田中賢(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 左飛 | …… | …… | 一ゴ | 三振 | …… | 三振 | …… | |
(中) | 陽(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | 三ゴ | …… | …… | 中安 | |
(三) | レアード(右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | …… | 右飛 | …… | …… | 左安 | 中安 | …… | 三直 | |
(投) | 大谷(左) | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | 投ゴ | …… | …… | 中安 | 投ギ | …… | …… | |
右 | 岡(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
(捕) | 大野(右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | 中安 | …… | ギ失 | 二ゴ | …… | 四球 | |
計 | 30 | 6 | 9 | 6 | .300 | 1 | 残塁7、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 武田 (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 1/3 | 22 | 75 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 10.38 |
東浜 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
寺原 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 39 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
森 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
○ | 大谷 (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | 102 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
谷元 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
マーティン (右=ヤンキース) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- 中田1号(2ラン130m=武田)
- ◇失策
- 武田(5回)
- ◇捕逸
- 高谷(8回)
- ◇試合時間
- 2時間55分
- ◇球審
- 佐々木
- ◇塁審
- 名幸
- 敷田
- 土山