メインコンテンツ
プロ野球
RSS2017年01月16日01時04分38秒更新
日本ハム 対 ソフトバンク
【試合終了】 日本ハム3勝1敗0分け
◇クライマックスシリーズ◇開始18時00分◇札幌ドーム◇観衆39456人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 中村晃(左) | 3 | 1 | 2 | 1 | .300 | 1 | 三振 | …… | 右本 | …… | 中安 | …… | …… | 四球 | |
(二) | 本多(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | 一ゴ | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 投ゴ | |
(中) | 柳田(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 遊直 | …… | 二併 | |
(指) | 内川(右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | …… | 右安 | …… | 右安 | …… | 左飛 | …… | …… | 投ゴ |
(三) | 松田(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .200 | 1 | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | 四球 |
(一) | 明石(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | …… | 遊邪 | …… | 三振 | …… | …… | 投ゴ | …… | 投安 |
(右) | 福田(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | |
打右 | 江川(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
捕 | 高谷(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 長谷川(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
(遊) | 今宮(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 遊直 | …… | 遊ゴ |
(捕) | 細川(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
打右 | 吉村(右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | |
計 | 33 | 1 | 7 | 1 | .196 | 2 | 残塁7、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 西川(左) | 3 | 1 | 0 | 0 | .417 | 0 | 四球 | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | |
(遊) | 中島(左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .111 | 0 | 投ギ | 三振 | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | |
(指) | 大谷(左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .125 | 0 | 振逃 | …… | 投ゴ | …… | 二併 | …… | 三振 | …… | |
(一) | 中田(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .273 | 1 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | |
(右) | 近藤(左) | 4 | 1 | 2 | 1 | .400 | 0 | 左安 | …… | 左飛 | …… | …… | 中安 | …… | 二ゴ | |
(三) | レアード(右) | 4 | 1 | 2 | 3 | .417 | 2 | 左本 | …… | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 三ゴ | |
(中) | 陽(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .273 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | …… | …… | |
(捕) | 大野(右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 四球 | …… | 二安 | …… | 二直 | …… | …… | |
(二) | 田中賢(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 投ギ | …… | 一直 | …… | 三振 | …… | …… | |
計 | 29 | 4 | 7 | 4 | .264 | 3 | 残塁5、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 千賀 (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 1/3 | 23 | 104 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
東浜 (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 2/3 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
森福 (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
スアレス (右=メキシカンリーグ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
○ | 有原 (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 26 | 99 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 |
石井 (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 1/3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
H | 谷元 (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 2/3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S | バース (右=レンジャーズ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- レアード2号(3ラン110m=千賀)
- 中村晃1号(ソロ105m=有原)
- ◇捕逸
- 細川(1回)
- ◇試合時間
- 3時間17分
- ◇球審
- 牧田
- ◇塁審
- 西本
- 飯塚
- 名幸