メインコンテンツ
プロ野球
RSS2017年01月16日01時04分38秒更新
日本ハム 対 ソフトバンク
【試合終了】 日本ハム3勝2敗0分け
◇クライマックスシリーズ◇開始14時00分◇札幌ドーム◇観衆41138人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右左) | 中村晃(左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .267 | 1 | 左飛 | …… | 遊ゴ | …… | 右安 | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ |
(二) | 本多(左) | 4 | 1 | 3 | 0 | .294 | 0 | 三振 | …… | 中安 | …… | 投ギ | …… | 遊安 | …… | 二安 |
(中) | 柳田(左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .188 | 0 | 三振 | …… | 中安 | …… | 四球 | …… | 遊併 | …… | 二併 |
(一) | 内川(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .313 | 0 | …… | 二飛 | 三振 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | |
(指) | 長谷川(左) | 3 | 2 | 1 | 1 | .167 | 1 | …… | 中本 | …… | 四球 | 三振 | …… | 一邪 | …… | |
(三) | 松田(右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .286 | 2 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 中本 | …… | 三振 | |
(左) | 明石(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 遊飛 | …… | 遊直 | …… | 三振 | |
右 | 城所(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(遊) | 今宮(右) | 4 | 1 | 2 | 2 | .214 | 1 | …… | 中飛 | …… | 左本 | …… | 遊ゴ | …… | 右安 | |
(捕) | 高谷(左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | 二ゴ | 三飛 | …… | 右2 | …… | …… | |
打 | 吉村(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
捕 | 細川(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | |||||||||
計 | 36 | 5 | 12 | 5 | .233 | 5 | 残塁7、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 西川(左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .400 | 0 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 左安 | |
(遊) | 中島(左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .091 | 0 | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 四球 | …… | …… | |
打 | 岡(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | |
遊 | 飯山(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(指) | 大谷(左) | 4 | 0 | 1 | 2 | .167 | 0 | 投ゴ | …… | …… | 遊飛 | …… | 右2 | …… | 三振 | |
(一) | 中田(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 中飛 | |
(右) | 近藤(左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .429 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 左2 | 二安 | …… | …… | 左飛 |
(三) | レアード(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .313 | 2 | …… | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ | 三ゴ | …… | …… | 二邪 |
(中) | 陽(右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | 中安 | …… | 捕邪 | …… | 三振 | …… | 左安 |
(捕) | 大野(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | 三ギ | …… | 投ゴ | …… | 三ゴ | …… | |
打 | 矢野(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(二) | 田中賢(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 左邪 | 中飛 | …… | |
計 | 32 | 2 | 6 | 2 | .244 | 3 | 残塁6、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | バンデンハーク (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | 101 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.00 |
H | 岩崎 (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
森福 (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 2/3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
H | スアレス (右=メキシカンリーグ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S | サファテ (右) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
● | 高梨 (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 61 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6.75 |
鍵谷 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
白村 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |
井口 (右=東農大北海道オホーツク) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- 長谷川1号(ソロ120m=高梨)
- 今宮1号(2ラン105m=高梨)
- 松田2号(ソロ120m=白村)
- ◇盗塁
- 本多(3回)
- 柳田(3回)
- 西川(6回)
- ◇失策
- 陽(2回)
- 大野(3回)
- ◇暴投
- 高梨(3回)
- ◇試合時間
- 3時間07分
- ◇球審
- 名幸
- ◇塁審
- 飯塚
- 佐々木
- 敷田