メインコンテンツ
プロ野球
RSS2018年10月18日21時40分02秒更新
西武 対 ソフトバンク
【試合終了】 西武2勝1敗0分け
◇クライマックスシリーズ◇開始18時00分◇メットライフドーム◇観衆31106人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 上林 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | 一ゴ | 一ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | 三飛 | …… | 四球 |
(二) | 明石 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | …… | 二ゴ | 遊ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 |
(左) | グラシアル | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .444 | 0 | 三振 | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | 中安 | …… | 三振 |
(中) | 柳田 | (左) | 3 | 2 | 2 | 0 | .375 | 0 | …… | 右安 | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | …… | |
(指) | デスパイネ | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 左安 | 四球 | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | |
(一) | 中村晃 | (左) | 4 | 0 | 1 | 2 | .444 | 0 | …… | 左飛 | 右2 | …… | …… | 一ゴ | …… | 三飛 | |
(三) | 松田宣 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .222 | 0 | …… | 三ゴ | 中飛 | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | |
(遊) | 高田 | (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | .250 | 0 | …… | 三安 | 遊ゴ | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | |
打 | 長谷川勇 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
遊 | 西田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | |||||||||
(捕) | 甲斐 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .200 | 0 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | |
打 | 内川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ |
計 | 35 | 5 | 8 | 4 | .308 | 0 | 残塁7、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
西 武 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | X | 13 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 秋山 | (左) | 3 | 2 | 1 | 1 | .143 | 0 | 右飛 | 左飛 | 四球 | …… | …… | 四球 | 右安 | …… | |
(遊) | 源田 | (左) | 5 | 2 | 3 | 2 | .444 | 0 | 中安 | 右安 | 左安 | …… | …… | 左飛 | 三邪 | …… | |
(二) | 浅村 | (右) | 4 | 2 | 2 | 3 | .500 | 1 | 右飛 | 左本 | 三振 | …… | …… | 中安 | 四球 | …… | |
(一) | 山川 | (右) | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | 1 | 死球 | 四球 | …… | 二ゴ | …… | 四球 | 遊失 | …… | |
(指) | 栗山 | (左) | 4 | 1 | 3 | 6 | .571 | 2 | 右本 | 四球 | …… | 三振 | …… | 一安 | 中安 | …… | |
走指 | 熊代 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(三) | 中村 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | 捕飛 | 右飛 | …… | 三振 | …… | 三併 | 遊ゴ | …… | |
三 | 永江 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(捕) | 森 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 中安 | 右飛 | …… | 三振 | …… | 四球 | 二ゴ | |
(右) | 外崎 | (右) | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三ゴ | 投ゴ | …… | 三振 | …… | 投ギ | 中飛 | |
(左) | 金子侑 | (両) | 3 | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 遊安 | 四球 | …… | 二ゴ | …… | 四球 | 三振 | |
計 | 34 | 13 | 11 | 12 | .279 | 4 | 残塁8、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ミランダ | (左) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 55 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 31.50 |
大竹 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 5 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | |
高橋礼 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 2/3 | 12 | 54 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.38 | |
寺原 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 2/3 | 13 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3.38 | |
○ | 多和田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | 104 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6.00 |
増田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
マーティン | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ヒース | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- 栗山2号(3ラン115m=ミランダ)
- 浅村1号(3ラン110m=ミランダ)
- ◇失策
- 山川(2回)
- 高田(7回)
- ◇試合時間
- 3時間30分
- ◇球審
- 杉本
- ◇塁審
- 秋村
- 森
- 牧田