メインコンテンツ
プロ野球
RSS2021年11月27日23時19分01秒更新
オリックス 対 ヤクルト
【試合終了】 オリックス2勝4敗0分け
◇日本シリーズ◇開始18時05分◇ほっともっと神戸◇観衆15239人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 塩見 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .250 | 0 | 三振 | …… | 死球 | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | …… | 三振 | …… | 左安 |
(左) | 青木 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 右飛 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 左2 | …… | |
走右 | 渡辺 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 川端 | (左) | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 |
走左 | 坂口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | ||||||||||||
(二) | 山田 | (右) | 6 | 0 | 1 | 0 | .167 | 1 | 右飛 | …… | …… | 右2 | …… | 三失 | …… | 三振 | …… | 遊飛 | …… | 遊ゴ |
(三) | 村上 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .217 | 2 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 遊失 | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | |
(指) | サンタナ | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .105 | 2 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 二併 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | |
(捕) | 中村 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .318 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | |
(一) | オスナ | (右) | 5 | 1 | 3 | 0 | .292 | 0 | …… | …… | 左2 | …… | 中安 | …… | 遊安 | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | |
一 | 荒木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
(右) | 宮本 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | 右安 | …… | 投ギ | …… | 投ギ | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
右左右 | 山崎 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(遊) | 西浦 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三直 | …… | 三振 | …… | …… | 遊飛 | …… | 三ゴ |
計 | 44 | 2 | 10 | 2 | .213 | 5 | 残塁10、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 福田 | (左) | 5 | 0 | 2 | 1 | .250 | 0 | 四球 | …… | 中安 | …… | 左安 | …… | …… | 三振 | 中飛 | …… | …… | 中飛 |
(三) | 宗 | (左) | 6 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 左飛 | …… | 二ゴ |
(左) | 吉田正 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .222 | 0 | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | |
(右) | 杉本 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .292 | 1 | 三振 | …… | …… | 死球 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
(一) | T-岡田 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | …… | 二飛 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 一ゴ | …… | …… | 左飛 | |
(指) | モヤ | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三邪 | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
走指 | 佐野皓 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打指 | 頓宮 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(遊) | 紅林 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .318 | 0 | …… | 左2 | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 捕ギ | …… | 三振 | |
(捕) | 若月 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .375 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 二安 | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | |
打 | 大下 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
捕 | 伏見 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(二) | 太田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 捕ギ | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | |
打 | ジョーンズ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 敬遠 | …… | …… | |
走二 | 山足 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 死球 |
走 | 小田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
計 | 40 | 1 | 7 | 1 | .240 | 3 | 残塁10、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高梨 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 2/3 | 19 | 84 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.93 | |
H | スアレス | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 1/3 | 8 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
H | 清水 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 35 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 田口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 2/3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
○ | マクガフ | (右) | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 1/3 | 8 | 33 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
山本 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 35 | 141 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.20 | |
H | 平野佳 | (右) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 能見 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 比嘉 | (右) | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 2/3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 富山 | (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 2/3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
● | 吉田凌 | (右) | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 1/3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
- ◇失策
- 宗(6回)
- 紅林(6回)
- ◇盗塁死
- オスナ(3回)
- 杉本(4回)
- ◇捕逸
- 伏見(12回)
- ◇試合時間
- 5時間00分
- ◇球審
- 吉本
- ◇塁審
- 山路
- 牧田
- 有隅