メインコンテンツ
プロ野球
RSS2023年10月14日17時05分01秒更新
広島 対 DeNA
【試合終了】 広島1勝0敗0分け
◇クライマックスシリーズ◇開始13時00分◇マツダスタジアム◇観衆31041人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 林 | (左) | 6 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 二ゴ | …… | 左安 | …… | 中安 | …… | 左飛 | …… | 中飛 | …… | 三振 |
(中) | 桑原 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | 三ゴ | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | |
打 | 大和 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | |
投 | 上茶谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 伊勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | ウェンデルケン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
(右) | 大田 | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 左2 | …… | 左安 | …… | …… | 四球 | 二飛 | …… | …… | 左邪 | |
(二) | 牧 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 投ゴ | …… | 二飛 | …… | …… | 一邪 | …… | 三振 | …… | 一邪 | |
(三) | 宮崎 | (右) | 5 | 1 | 2 | 2 | .400 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | 左本 | …… | 中飛 | …… | 左安 | |
(一) | ソト | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 | …… | 中安 | …… | 四球 | …… | 投ゴ | |
(捕) | 山本 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | …… | 左安 | …… | 三直 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 左2 |
走 | 知野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
捕 | 伊藤 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
(左) | 関根 | (左) | 4 | 0 | 3 | 0 | .750 | 0 | …… | 中安 | …… | …… | 遊ゴ | 左安 | …… | …… | 二安 | …… | 投ギ |
(投) | 東 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三飛 | 一ゴ | …… | …… | …… | …… | |
打 | 柴田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ | …… | |
中 | 蝦名 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 |
計 | 42 | 2 | 12 | 2 | .286 | 1 | 残塁11、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1X | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 菊池 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .250 | 0 | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 二安 | …… | 投ギ | …… | 遊飛 | |
(中右) | 野間 | (左) | 5 | 0 | 4 | 0 | .800 | 0 | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 右安 | …… | 二安 | …… | 中安 | |
(左) | 西川 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 一併 | …… | …… | 三振 | …… | 左犠 | …… | …… | 右安 | 一ゴ | |
(一) | 堂林 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | …… | 投ギ | …… | 左2 |
(遊三) | 小園 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 敬遠 | …… | 敬遠 |
(右) | 末包 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 右飛 | …… | …… | 遊直 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
打 | 松山 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | |
投 | 九里 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | ターリー | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 田中 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕ゴ |
(捕) | 坂倉 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | 中安 | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | 投ゴ | …… | 二ゴ |
(三) | デビッドソン | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
走 | 羽月 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 栗林 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
中 | 秋山 | (左) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | 中安 |
(投) | 床田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | 三ギ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 大道 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | マクブルーム | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 矢崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 島内 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打遊 | 矢野 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕ギ | …… | 投ギ | |
計 | 33 | 3 | 9 | 3 | .273 | 0 | 残塁9、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 29 | 101 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | |
H | 上茶谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 伊勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
● | ウェンデルケン | (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 2/3 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.50 |
床田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 1/3 | 24 | 88 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.38 | |
大道 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
矢崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
島内 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
H | 栗林 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 九里 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 2/3 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
○ | ターリー | (左) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- 宮崎1号(2ラン115m=床田)
- ◇盗塁
- 羽月(8回)
- ◇盗塁死
- 林(3回)
- 野間(8回)
- ◇試合時間
- 3時間52分
- ◇球審
- 芦原
- ◇塁審
- 山本貴
- 深谷
- 石山