メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年04月16日21時19分02秒更新
阪神 対 巨人
【10回表攻撃中降雨コールド】 阪神1勝2敗1分け
◇公式戦◇開始18時01分◇甲子園◇観衆42580人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 萩尾 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .267 | 2 | 三振 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | …… | 三振 | …… | |
(右) | 佐々木 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .268 | 0 | 三飛 | …… | 遊安 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | |
(遊) | 門脇 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .298 | 0 | 右邪 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 右安 | …… | |
(一) | 岡本和 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .379 | 3 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | 左安 | …… | |
(三) | 坂本 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .245 | 2 | …… | 三振 | …… | 二飛 | …… | …… | 中飛 | 投ゴ | …… | |
(中) | オコエ | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .318 | 0 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | …… | 右2 | …… | 三ゴ | |
(捕) | 岸田 | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | 右2 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 右安 | |
(二) | 吉川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | 中飛 | …… | 遊飛 | …… | 敬遠 | …… | 投ギ | |
(投) | 山崎伊 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 船迫 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 丸 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
投 | バルドナード | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
計 | 32 | 1 | 8 | 1 | .251 | 8 | 残塁8、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0X | 1 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .238 | 2 | 四球 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | |
(二) | 中野 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .254 | 0 | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | |
(右) | 森下 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .182 | 3 | 左安 | …… | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
(一) | 大山 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .175 | 0 | 中飛 | …… | …… | 中安 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | |
(三) | 佐藤輝 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .200 | 2 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | …… | 左安 | |
(左) | ノイジー | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .229 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | 二飛 | …… | …… | 左安 | …… | …… | |
走左 | 植田 | (両) | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(捕) | 坂本 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .120 | 0 | …… | 二飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 投ギ | …… | 左飛 | |
(遊) | 木浪 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .244 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 投野 | …… | 三振 | |
(投) | 村上 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 捕ギ | …… | …… | …… | …… | |
打 | 糸原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右犠 | …… | …… | |
投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | ゲラ | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 桐敷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
計 | 30 | 1 | 6 | 1 | .205 | 10 | 残塁7、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎伊 | (右) | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 28 | 101 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.29 | |
H | 船迫 | (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
バルドナード | (左) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
村上 | (右) | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 27 | 106 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.06 | |
H | 岩崎 | (左) | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ゲラ | (右) | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
- ◇盗塁
- 吉川(7回)
- ◇盗塁死
- 佐々木(8回)
- ◇けん制死
- 萩尾(5回)
- ◇暴投
- 村上(7回)
- ◇試合時間
- 2時間59分
- ◇球審
- 小林
- ◇塁審
- 吉本
- 土山
- 川口