メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年05月12日21時41分01秒更新
ヤクルト 対 巨人
【試合終了】 ヤクルト4勝4敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇神宮◇観衆29493人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 丸 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .246 | 1 | 中安 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 敬遠 | …… | 三振 |
(中) | 佐々木 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .236 | 0 | 投ゴ | …… | 捕邪 | …… | …… | 三振 | 三振 | …… | |
(二) | 吉川 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .270 | 1 | 左飛 | …… | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | 二安 | |
(一) | 岡本和 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .281 | 8 | 左飛 | …… | …… | 左安 | …… | 左本 | …… | 三振 | |
(三) | 坂本 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .234 | 3 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 右安 | …… | 中飛 | |
(左) | 秋広 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | |
左 | 重信 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
(捕) | 小林 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .163 | 1 | …… | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | 四球 | …… | |
打捕 | 岸田 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .290 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | |
(遊) | 門脇 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .239 | 0 | …… | …… | 左飛 | …… | 遊邪 | …… | 右飛 | …… | 三ゴ |
(投) | 高橋礼 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
打 | 長野 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 井上 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
投 | 平内 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 京本 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 泉口 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
計 | 32 | 1 | 6 | 1 | .228 | 17 | 残塁9、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中右) | 丸山和 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | .347 | 0 | 左飛 | …… | 三ゴ | 遊ゴ | …… | …… | 四球 | 敬遠 | |
(遊) | 長岡 | (左) | 4 | 0 | 4 | 1 | .298 | 2 | 左2 | …… | 左安 | …… | 左安 | …… | 投ギ | 右安 | |
(一) | オスナ | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .278 | 6 | 四球 | …… | 左安 | …… | 三併 | …… | 右飛 | 三ゴ | |
投 | 石山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(三一) | 村上 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .264 | 8 | 二直 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | |
(左) | サンタナ | (右) | 4 | 1 | 2 | 2 | .341 | 5 | 三振 | …… | 三併 | …… | …… | 左本 | 右安 | …… | |
走左 | 西川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | 0 | |||||||||
(右) | 青木 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .163 | 0 | …… | 三振 | …… | 遊飛 | …… | 一ゴ | 一ゴ | …… | |
中 | 岩田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | |||||||||
(二) | 武岡 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | .173 | 1 | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | 中安 | …… | 三振 | |
(捕) | 中村 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .206 | 0 | …… | 中飛 | …… | 左安 | …… | 一ギ | …… | 四球 | |
(投) | サイスニード | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
打 | 川端 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .105 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | …… | |
投 | エスパーダ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 山本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打三 | 北村拓 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ギ | |
計 | 29 | 3 | 10 | 3 | .248 | 26 | 残塁12、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋礼 | (右) | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 27 | 102 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.37 | |
● | 井上 | (左) | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 2/3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.56 |
平内 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
京本 | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.60 | |
サイスニード | (右) | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 24 | 100 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.54 | |
H | エスパーダ | (右) | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 2/3 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.93 |
○ | 山本 | (左) | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 1/3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |
H | 木沢 | (右) | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.81 |
S | 石山 | (右) | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
- ◇本塁打
- 岡本和8号(ソロ=サイスニード)
- サンタナ5号(ソロ=高橋礼)
- ◇盗塁
- 小林(7回)
- 西川(7回)
- ◇試合時間
- 3時間26分
- ◇球審
- 小林
- ◇塁審
- 山本力
- 土山
- 川口