メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年06月26日22時13分01秒更新
阪神 対 中日
【12回規定により引き分け】 阪神6勝3敗2分け
◇公式戦◇開始18時01分◇甲子園◇観衆42623人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中一) | カリステ | (右) | 6 | 0 | 1 | 0 | .284 | 6 | 中安 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 遊併 |
(二) | 田中 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .220 | 2 | 右安 | …… | 遊直 | …… | …… | 右安 | …… | 三ゴ | …… | …… | 右飛 | |
(右一) | 板山 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .367 | 0 | 三ギ | …… | 中安 | …… | …… | 遊併 | …… | 遊直 | …… | …… | 一安 | |
走中 | 尾田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
(左) | 細川 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .296 | 9 | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 右本 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | |
(一) | 石川昂 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .271 | 1 | 三振 | …… | …… | 三飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 中安 | …… | …… | |
走右 | 岡林 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .186 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
(三) | 福永 | (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .279 | 1 | 左飛 | …… | …… | 中安 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | 三失 |
(捕) | 宇佐見 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .266 | 0 | …… | 投ゴ | …… | 遊併 | …… | …… | 一ギ | …… | …… | …… | …… | |
投 | 斎藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 清水 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 大島 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .198 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | |
投 | 松山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 橋本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||
投 | 祖父江 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | ディカーソン | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .186 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
投 | マルティネス | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
(遊) | 山本 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .240 | 1 | …… | 右飛 | …… | …… | 一邪 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 右安 |
(投) | 涌井 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 中島 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | |
捕 | 加藤匠 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .183 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | 左安 |
計 | 43 | 1 | 11 | 1 | .232 | 30 | 残塁9、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 6 | 0 | 0 | 0 | .252 | 6 | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | 左邪 | …… | …… | 二ゴ | …… | 投ゴ | …… | 中飛 |
(二) | 中野 | (左) | 6 | 0 | 1 | 0 | .234 | 1 | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 右2 | …… | 二ゴ |
(右) | 森下 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .237 | 6 | 三振 | …… | …… | 死球 | …… | 左飛 | …… | …… | 死球 | …… | …… | |
走右 | 植田 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | ||||||||||||
打 | 豊田 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二安 | …… | |
投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 漆原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
(一) | 大山 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .207 | 4 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | 三ゴ | …… | |
(左) | 前川 | (左) | 5 | 1 | 2 | 0 | .272 | 2 | …… | 右飛 | …… | 右安 | …… | …… | 中飛 | …… | 右2 | …… | 三邪 | |
(三) | 佐藤輝 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .214 | 3 | …… | 左飛 | …… | 右3 | …… | …… | 左飛 | …… | 敬遠 | …… | 左飛 | |
(捕) | 坂本 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .194 | 0 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三失 | …… | …… | …… | …… | |
打 | 渡辺 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
捕 | 梅野 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .161 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
(遊) | 小幡 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .193 | 1 | …… | 右安 | …… | …… | 遊飛 | …… | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | 左飛 | |
(投) | 大竹 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .174 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 糸原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
投 | ゲラ | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 桐敷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | ノイジー | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一邪 | …… | |
右 | 島田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ |
計 | 43 | 1 | 8 | 1 | .218 | 28 | 残塁10、併殺3 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涌井 | (右) | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 22 | 82 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.75 | |
H | 斎藤 | (左) | 2 | 1 | 0 | 29 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
H | 清水 | (右) | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |
H | 松山 | (右) | 2 | 2 | 0 | 33 | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.72 |
H | 橋本 | (左) | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 |
H | 祖父江 | (右) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
マルティネス | (右) | 0 | 2 | 23 | 34 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | |
大竹 | (左) | 4 | 4 | 0 | 12 | 7 | 27 | 88 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.76 | |
H | 石井 | (右) | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
H | ゲラ | (右) | 0 | 3 | 8 | 27 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |
H | 桐敷 | (左) | 2 | 0 | 0 | 31 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 |
H | 岩崎 | (左) | 2 | 3 | 10 | 30 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 |
漆原 | (右) | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |
- ◇本塁打
- 細川9号(ソロ=大竹)
- ◇盗塁
- 岡林(9回)
- ◇失策
- 福永(7回)
- 佐藤輝(12回)
- ◇試合時間
- 3時間59分
- ◇球審
- 吉本
- ◇塁審
- 石山
- 梅木
- 須山