メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年08月07日20時06分01秒更新
ヤクルト 対 阪神
【5回裏攻撃中降雨コールド】 ヤクルト7勝8敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮◇観衆29134人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .264 | 6 | 中安 | …… | 遊飛 | …… | |||||
(二) | 中野 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | 1 | 一ギ | …… | 二ゴ | …… | |||||
(右) | 森下 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .253 | 9 | 右飛 | …… | …… | 左飛 | |||||
(三) | 佐藤輝 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 | 9 | 左飛 | …… | …… | 二ゴ | |||||
(一) | 大山 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .237 | 9 | …… | 中安 | …… | 右邪 | |||||
(左) | 前川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 | 2 | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | ||||
(遊) | 木浪 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .206 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 一ゴ | ||||
(捕) | 坂本 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | ||||
(投) | 及川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | 投ゴ | …… | |||||
計 | 16 | 0 | 2 | 0 | .236 | 42 | 残塁2、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ヤクルト | 2 | 2 | 0 | 0 | 0X | 4 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 丸山和 | (左) | 3 | 0 | 0 | 1 | .256 | 0 | 三ゴ | 二ゴ | …… | 二ゴ | |||||
(遊) | 長岡 | (左) | 3 | 0 | 2 | 1 | .283 | 3 | 中飛 | 左安 | …… | …… | 中安 | ||||
(左) | サンタナ | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .320 | 11 | 四球 | 遊ゴ | …… | …… | 左安 | ||||
(三) | 村上 | (左) | 2 | 1 | 1 | 2 | .234 | 21 | 右本 | …… | 三振 | …… | |||||
(一) | オスナ | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 | 13 | 一飛 | …… | 三振 | …… | |||||
(右) | 太田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | …… | 左飛 | 三振 | …… | |||||
(二) | 山田 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .211 | 9 | …… | 左安 | …… | 左飛 | |||||
(捕) | 松本直 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .304 | 1 | …… | 三失 | …… | 左2 | |||||
(投) | サイスニード | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .050 | 0 | …… | ギ失 | …… | 左飛 | |||||
計 | 19 | 4 | 6 | 4 | .239 | 68 | 残塁5、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 及川 | (左) | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 0/3 | 21 | 67 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.93 |
○ | サイスニード | (右) | 2 | 5 | 0 | 17 | 5 | 17 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.10 |
- ◇本塁打
- 村上21号(2ラン=及川)
- ◇失策
- 佐藤輝(2回)
- 佐藤輝(2回)
- ◇試合時間
- 1時間21分
- ◇球審
- 市川
- ◇塁審
- 原
- 川口
- 敷田