メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年08月24日21時17分02秒更新
ヤクルト 対 DeNA
【試合終了】 ヤクルト9勝13敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮◇観衆28986人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 梶原 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .335 | 3 | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | 左2 | …… | |
(中) | 桑原 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .244 | 3 | 四球 | …… | 三失 | …… | 二ゴ | …… | 遊直 | …… | |
(左) | 佐野 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .275 | 7 | 二飛 | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | |
(一) | オースティン | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .301 | 21 | 三ゴ | …… | 中安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三ゴ | |
(二) | 牧 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .271 | 18 | …… | 三振 | 遊ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | |
(三) | 宮崎 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .292 | 9 | …… | 中安 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 右飛 | |
(捕) | 伊藤 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .222 | 1 | …… | 三失 | …… | 三ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | 二飛 |
(遊) | 西浦 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | 左飛 | …… | …… | |
打 | 戸柱 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(投) | 石田裕 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 佐々木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 山崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 蝦名 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | |
投 | 坂本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 中川颯 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 1 | |||||||||
打 | 筒香 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 6 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
計 | 33 | 0 | 4 | 0 | .254 | 82 | 残塁9、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中左) | 西川 | (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | .241 | 1 | 左安 | …… | 左安 | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | |
(遊) | 長岡 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .298 | 6 | 四球 | …… | 右安 | …… | 遊ゴ | …… | 捕飛 | …… | |
(左) | サンタナ | (右) | 3 | 0 | 0 | 1 | .310 | 12 | 三併 | …… | 左犠 | …… | 三振 | …… | 二邪 | …… | |
右 | 丸山和 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | 0 | |||||||||
(三) | 村上 | (左) | 3 | 1 | 1 | 2 | .244 | 23 | 左飛 | …… | 中本 | …… | 四球 | …… | 左飛 | …… | |
(一) | オスナ | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .256 | 15 | …… | 三振 | 三振 | …… | 中安 | …… | …… | 一邪 | |
(右左) | 宮本 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .289 | 0 | …… | 左飛 | …… | 三振 | 二ゴ | …… | …… | 左2 | |
走中 | 岩田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | 1 | |||||||||
(二) | 山田 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .208 | 9 | …… | 中安 | …… | 左安 | …… | 左飛 | …… | 遊ゴ | |
(捕) | 松本直 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .272 | 1 | …… | 遊ゴ | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | 三振 | |
(投) | 高橋 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | 三振 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 大西 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 小沢 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | |||||||||
計 | 31 | 3 | 9 | 3 | .240 | 78 | 残塁8、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 石田裕 | (右) | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 2/3 | 18 | 68 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.78 |
佐々木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 1/3 | 6 | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | |
山崎 | (右) | 2 | 4 | 4 | 33 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | |
坂本 | (左) | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | |
中川颯 | (右) | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | |
○ | 高橋 | (左) | 5 | 7 | 0 | 16 | 7 | 30 | 112 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.96 |
H | 大西 | (右) | 7 | 1 | 1 | 47 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
S | 小沢 | (右) | 4 | 6 | 4 | 29 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.30 |
- ◇本塁打
- 村上23号(2ラン=石田裕)
- ◇盗塁
- 長岡(3回)
- ◇失策
- 村上(2回)
- 村上(3回)
- ◇試合時間
- 3時間03分
- ◇球審
- 木内
- ◇塁審
- 山本貴
- 笠原
- 梅木