メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年08月24日21時00分02秒更新
広島 対 阪神
【試合終了】 広島11勝9敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇マツダスタジアム◇観衆31604人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .280 | 6 | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 一安 | |
(二) | 中野 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .228 | 1 | 二ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 投ギ | |
(右) | 森下 | (右) | 4 | 0 | 3 | 1 | .264 | 11 | 中安 | …… | …… | 中安 | …… | 中安 | …… | 右飛 | |
(三) | 佐藤輝 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .269 | 10 | 三飛 | …… | …… | 投併 | …… | 左飛 | …… | 三振 | |
(一) | 大山 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .247 | 13 | …… | 四球 | …… | …… | 中飛 | …… | 左安 | …… | 右飛 |
(左) | 前川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .265 | 3 | …… | 遊併 | …… | …… | 三振 | …… | 死球 | …… | |
走左 | 植田 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | |||||||||
打 | 島田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(遊) | 木浪 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .206 | 1 | …… | 三振 | …… | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | 一ゴ |
(捕) | 坂本 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .212 | 0 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 三飛 | …… | …… | |
打 | 糸原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | |
投 | 岡留 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 桐敷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(投) | 門別 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 渡辺 | (右) | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
投 | 伊藤将 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | 0 | |||||||||
打 | 原口 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
捕 | 梅野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | 0 | |||||||||
計 | 29 | 1 | 5 | 1 | .237 | 50 | 残塁6、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
広 島 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 秋山 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .288 | 4 | 中安 | …… | 左安 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | |
(左) | 中村奨 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .174 | 0 | 二飛 | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | …… | 三ゴ | |
(三) | 小園 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .288 | 2 | 二飛 | …… | 一直 | …… | …… | 左安 | …… | 一ゴ | |
投 | 栗林 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(右) | 末包 | (右) | 3 | 0 | 1 | 2 | .278 | 9 | 三振 | …… | 右2 | …… | …… | 二併 | …… | 四球 | |
走右 | 大盛 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | |||||||||
(一) | 坂倉 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .265 | 9 | …… | 中安 | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 二ゴ | |
(二) | 菊池 | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .225 | 7 | …… | 左安 | …… | 捕邪 | …… | 左安 | …… | …… | |
(遊) | 矢野 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .239 | 0 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | …… | |
(捕) | 会沢 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .218 | 0 | …… | 遊併 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 遊直 | …… | |
(投) | 大瀬良 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .059 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 一邪 | …… | …… | …… | |
投 | 森浦 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 島内 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 田中 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .157 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
投 | ハーン | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
三 | 二俣 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 1 | |||||||||
計 | 30 | 2 | 9 | 2 | .239 | 45 | 残塁6、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 門別 | (左) | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 20 | 75 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.50 |
伊藤将 | (左) | 4 | 4 | 0 | 17 | 1 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | |
岡留 | (右) | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | |
桐敷 | (左) | 3 | 1 | 0 | 54 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | |
○ | 大瀬良 | (右) | 5 | 3 | 0 | 19 | 5 2/3 | 20 | 90 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.38 |
H | 森浦 | (左) | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 1/3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |
H | 島内 | (右) | 8 | 6 | 0 | 48 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.40 |
H | ハーン | (左) | 0 | 1 | 2 | 23 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
S | 栗林 | (右) | 0 | 4 | 34 | 50 | 1 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 |
- ◇盗塁死
- 中村奨(5回)
- ◇暴投
- 門別(2回)
- 門別(3回)
- ◇試合時間
- 2時間50分
- ◇球審
- 牧田
- ◇塁審
- 原
- 有隅
- 長井