メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年09月03日21時50分02秒更新
巨人 対 ヤクルト
【試合終了】 巨人12勝8敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇京セラドーム大阪◇観衆30972人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 長岡 | (左) | 6 | 0 | 1 | 1 | .300 | 6 | 右飛 | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | …… | 左安 | …… | 二ゴ | 捕邪 |
(中) | 岩田 | (左) | 5 | 0 | 2 | 0 | .202 | 1 | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | 投ゴ | …… | 左安 | |
(三) | 村上 | (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .238 | 23 | 遊飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 三振 | 三振 | |
(左) | サンタナ | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .310 | 12 | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | 中2 | …… | 左飛 | …… | |
投 | 大西 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 内山 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
投 | 小沢 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | ||||||||||
投 | ロドリゲス | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
(一) | オスナ | (右) | 5 | 2 | 2 | 0 | .254 | 15 | …… | 遊ゴ | …… | 二飛 | …… | 中飛 | …… | 右安 | …… | 左2 |
(捕) | 中村 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .243 | 0 | …… | 死球 | …… | …… | 右安 | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | 投ギ |
(二) | 山田 | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .213 | 10 | …… | 中飛 | …… | …… | 右安 | …… | 左安 | 三失 | …… | |
二 | 武岡 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(右) | 沢井 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 捕邪 | …… | …… | …… | …… | |
打 | 宮本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ | …… | …… | |
右 | 並木 | (右) | 2 | 0 | 1 | 1 | .083 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | 中安 |
(投) | ヤフーレ | (両) | 2 | 0 | 0 | 0 | .031 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
打 | 川端 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | |
投 | 田口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
左 | 西川 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | 左安 |
計 | 40 | 4 | 11 | 3 | .238 | 79 | 残塁12、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 丸 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .283 | 10 | 一ゴ | …… | 三振 | …… | 三邪 | …… | 遊ゴ | …… | 右2 | |
(右) | 浅野 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .270 | 3 | 遊安 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 右飛 | |
(左) | モンテス | (右) | 5 | 1 | 2 | 3 | .341 | 1 | 右飛 | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | 左安 | 左本 | |
(三) | 岡本和 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .266 | 21 | 左飛 | …… | 四球 | …… | …… | 左2 | …… | 死球 | 中飛 | |
(一) | 大城卓 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .263 | 3 | …… | 四球 | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 左飛 | …… | 二ゴ |
(二) | 吉川 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .270 | 3 | …… | 三振 | …… | 一安 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 三振 |
(捕) | 岸田 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .235 | 4 | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 |
(遊) | 門脇 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .235 | 0 | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 右飛 | …… | …… | 三振 | |
(投) | 山崎伊 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 高梨 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | オコエ | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | |
投 | ケラー | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 泉 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 秋広 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
投 | 大勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
計 | 37 | 3 | 8 | 3 | .242 | 65 | 残塁10、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤフーレ | (右) | 5 | 9 | 0 | 20 | 6 | 26 | 100 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | |
H | 田口 | (左) | 1 | 3 | 7 | 33 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
H | 大西 | (右) | 7 | 1 | 1 | 50 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.21 |
○ | 小沢 | (右) | 5 | 6 | 4 | 30 | 1 | 6 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.66 |
S | ロドリゲス | (右) | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 |
山崎伊 | (右) | 9 | 5 | 0 | 21 | 6 1/3 | 26 | 89 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.39 | |
高梨 | (左) | 3 | 2 | 0 | 42 | 0 2/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | |
ケラー | (右) | 0 | 2 | 1 | 41 | 1 | 6 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.53 | |
泉 | (右) | 1 | 0 | 1 | 30 | 1 | 5 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | |
● | 大勢 | (右) | 1 | 2 | 23 | 34 | 1 | 6 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.13 |
- ◇本塁打
- モンテス1号(3ラン=小沢)
- ◇盗塁
- 岩田(1回)
- 浅野(3回)
- ◇失策
- 岡本和(8回)
- ◇盗塁死
- 吉川(4回)
- ◇試合時間
- 3時間40分
- ◇球審
- 秋村
- ◇塁審
- 西本
- 市川
- 小林