メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年09月07日21時45分01秒更新
ヤクルト 対 阪神
【試合終了】 ヤクルト8勝13敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮◇観衆29504人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 5 | 1 | 3 | 0 | .289 | 6 | 左安 | 左安 | …… | …… | 投安 | …… | 左飛 | …… | 遊ゴ |
(二) | 中野 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .230 | 1 | 投ギ | 三振 | …… | …… | 投ギ | …… | 二ゴ | …… | 左飛 |
(右) | 森下 | (右) | 4 | 2 | 3 | 1 | .276 | 12 | 左2 | …… | 二飛 | …… | 四球 | …… | 投安 | …… | 一安 |
(一) | 大山 | (右) | 5 | 2 | 3 | 3 | .260 | 14 | 中安 | …… | 三振 | …… | 二直 | …… | 右安 | …… | 右本 |
(三) | 佐藤輝 | (左) | 3 | 1 | 1 | 2 | .268 | 13 | 左本 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ |
(左) | 井上 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .231 | 2 | 三振 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | …… | |
打左 | 島田 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .279 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊安 | |
(捕) | 梅野 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .203 | 0 | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 一ギ | |
(遊) | 木浪 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .203 | 1 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | 一ゴ | |
(投) | 才木 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .081 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 桐敷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 糸原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
投 | ゲラ | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 35 | 6 | 11 | 6 | .240 | 57 | 残塁8、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川 | (左) | 4 | 0 | 3 | 0 | .250 | 1 | 右安 | …… | 三振 | …… | 二安 | …… | 左2 | …… | |
(遊) | 長岡 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .292 | 6 | 三振 | …… | 左飛 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | |
(右) | 宮本 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .272 | 0 | 左飛 | …… | 三直 | …… | 三振 | …… | …… | 一ゴ | |
(左) | サンタナ | (右) | 4 | 0 | 3 | 0 | .318 | 12 | …… | 左安 | …… | 左2 | …… | 右2 | …… | 三振 | |
(一) | オスナ | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .253 | 16 | …… | 中安 | …… | 二飛 | …… | 左飛 | …… | 遊ゴ | |
(三) | 村上 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .231 | 23 | …… | 三振 | …… | 三飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 四球 |
(二) | 山田 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .210 | 10 | …… | 左安 | …… | 投ゴ | …… | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ |
(捕) | 中村 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 | …… | 二飛 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 二併 |
(投) | 高橋 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .152 | 0 | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 沢井 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | 一邪 | …… | …… | …… | |
投 | 木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
打 | 増田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | ロドリゲス | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
投 | 田口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 34 | 0 | 9 | 0 | .236 | 80 | 残塁8、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 才木 | (右) | 12 | 3 | 0 | 22 | 6 | 25 | 110 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
桐敷 | (左) | 3 | 1 | 0 | 60 | 1 | 4 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | |
ゲラ | (右) | 0 | 3 | 12 | 49 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | |
石井 | (右) | 4 | 1 | 0 | 46 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | |
● | 高橋 | (左) | 5 | 9 | 0 | 18 | 5 | 24 | 93 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4.24 |
木沢 | (右) | 3 | 3 | 5 | 49 | 2 | 8 | 37 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | |
ロドリゲス | (右) | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | |
田口 | (左) | 1 | 3 | 7 | 34 | 1 | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.82 |
- ◇本塁打
- 佐藤輝13号(2ラン=高橋)
- 大山14号(2ラン=田口)
- ◇盗塁死
- 西川(1回)
- ◇試合時間
- 3時間31分
- ◇球審
- 村山
- ◇塁審
- 敷田
- 西本
- 市川