メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年09月21日18時05分02秒更新
DeNA 対 阪神
【試合終了】 DeNA10勝11敗1分け
◇公式戦◇開始14時00分◇横浜◇観衆33400人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .288 | 6 | 四球 | …… | 中安 | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | 遊ゴ | |
(二) | 中野 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .231 | 1 | 遊ゴ | …… | 投ギ | …… | 中安 | …… | 右飛 | …… | 二ゴ | |
(右) | 森下 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .278 | 16 | 三邪 | …… | 遊ゴ | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | 一飛 | |
(一) | 大山 | (右) | 5 | 2 | 2 | 1 | .262 | 14 | 三振 | …… | 左安 | …… | 中飛 | …… | …… | 右安 | …… | 右飛 |
(三) | 佐藤輝 | (左) | 4 | 2 | 2 | 1 | .268 | 15 | …… | 中飛 | 四球 | …… | 二併 | …… | …… | 右安 | …… | 右本 |
(左) | 井上 | (右) | 1 | 1 | 1 | 3 | .244 | 3 | …… | 四球 | 左本 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打左 | 前川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | 死球 | …… | 四球 | …… | 左飛 |
投 | 岡留 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
(捕) | 坂本 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .227 | 0 | …… | 三振 | 三振 | …… | …… | 投ギ | …… | …… | …… | |
打 | 渡辺 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二失 | …… | |
投 | ゲラ | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打左 | 島田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
(遊) | 木浪 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .212 | 1 | …… | 四球 | …… | 一ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 二併 | …… | |
(投) | 青柳 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 島本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 糸原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .206 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 | …… | …… | …… | |
投 | 桐敷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打捕 | 梅野 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | |
計 | 35 | 6 | 8 | 5 | .245 | 66 | 残塁7、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 梶原 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .303 | 4 | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | 中飛 | 二ゴ | …… | …… | 左邪 | |
(二) | 牧 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .286 | 22 | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | |
(左) | 佐野 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .270 | 8 | 左飛 | …… | 左2 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | …… | 左飛 |
(一) | オースティン | (右) | 5 | 1 | 1 | 1 | .309 | 24 | …… | 三振 | 三ゴ | …… | 左安 | …… | 三併 | …… | …… | 三振 |
(捕) | 戸柱 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .232 | 0 | …… | 右安 | …… | 三飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打三 | 宮崎 | (右) | 3 | 1 | 1 | 3 | .282 | 12 | …… | …… | …… | …… | 左本 | …… | 二飛 | …… | …… | 三ゴ |
(中) | 神里 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .125 | 0 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打中 | 桑原 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .264 | 4 | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | |
(三) | 京田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 | 1 | …… | 四球 | …… | 遊直 | …… | …… | …… | …… | …… | |
捕 | 伊藤 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .233 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | |
(遊) | 森敬 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .248 | 0 | …… | 二飛 | …… | …… | 左2 | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | |
(投) | 浜口 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | …… | 三飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 上茶谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
打 | 林 | (左) | 1 | 1 | 1 | 1 | .180 | 0 | …… | …… | …… | …… | 左2 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 中川颯 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ | …… | …… | …… | |
投 | 伊勢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | ウィック | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
投 | 森原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 蝦名 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
投 | ウェンデルケン | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
計 | 37 | 5 | 9 | 5 | .256 | 96 | 残塁6、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青柳 | (右) | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 2/3 | 22 | 91 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3.88 | |
島本 | (左) | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 1/3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.04 | |
桐敷 | (左) | 3 | 1 | 0 | 67 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | |
石井 | (右) | 4 | 1 | 0 | 53 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | |
H | ゲラ | (右) | 1 | 4 | 13 | 55 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
○ | 岩崎 | (左) | 4 | 4 | 22 | 57 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 |
S | 岡留 | (右) | 1 | 0 | 1 | 33 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
浜口 | (左) | 2 | 4 | 0 | 10 | 3 | 16 | 72 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3.44 | |
上茶谷 | (右) | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 7 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | |
H | 中川颯 | (右) | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.53 |
H | 伊勢 | (右) | 1 | 2 | 0 | 31 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 |
ウィック | (右) | 5 | 1 | 1 | 41 | 1 | 6 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.72 | |
H | 森原 | (右) | 2 | 6 | 25 | 54 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 |
● | ウェンデルケン | (右) | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.85 |
- ◇本塁打
- 井上3号(3ラン=浜口)
- 宮崎12号(3ラン=島本)
- 佐藤輝15号(ソロ=ウェンデルケン)
- ◇失策
- 牧(8回)
- ◇試合時間
- 3時間54分
- ◇球審
- 木内
- ◇塁審
- 川口
- 秋村
- 名幸