メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年09月22日21時18分01秒更新
中日 対 広島
【試合終了】 中日14勝8敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇バンテリンドーム◇観衆36310人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 野間 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .270 | 1 | 左安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 投ゴ | |
(遊) | 矢野 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | 2 | 投ギ | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 右安 | |
(中) | 秋山 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .292 | 4 | 左飛 | …… | …… | 遊安 | …… | 左飛 | …… | 一ゴ | |
(三) | 小園 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .287 | 2 | 左安 | …… | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | …… | 遊ゴ |
(一捕) | 坂倉 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .276 | 11 | 中飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 |
(左) | 末包 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .247 | 9 | …… | 右飛 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 左飛 |
(二) | 菊池 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .232 | 9 | …… | 中飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | 左飛 | …… | |
(投) | 森下 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .239 | 0 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | |
打 | 林 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 黒原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |||||||||
一 | 韮沢 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(捕) | 会沢 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .190 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
打 | 磯村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
走 | 羽月 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | 0 | |||||||||
投 | 森浦 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 29 | 1 | 4 | 1 | .239 | 51 | 残塁5、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 岡林 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | 0 | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | |
(遊) | 村松 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .283 | 1 | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 右安 | …… | 投ゴ | …… | |
(三) | 福永 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .294 | 6 | 中安 | …… | 左飛 | …… | 中安 | …… | …… | 遊ゴ | |
(一) | 石川昂 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .275 | 4 | 三振 | …… | 投直 | …… | 四球 | …… | …… | 三振 | |
(右) | 細川 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .288 | 21 | …… | 四球 | …… | 二ゴ | 三振 | …… | …… | 左2 | |
走右 | 尾田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(捕) | 宇佐見 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | .307 | 3 | …… | 右安 | …… | 一ゴ | …… | 右安 | …… | …… | |
走捕 | 加藤匠 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .175 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
(左) | 鵜飼 | (右) | 3 | 0 | 0 | 1 | .238 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 二飛 | …… | …… | |
(二) | 板山 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .237 | 3 | …… | 左飛 | …… | …… | 二ゴ | 二併 | …… | …… | |
(投) | 涌井 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .045 | 0 | …… | 投ゴ | …… | …… | 左2 | …… | …… | …… | |
投 | 藤嶋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |||||||||
打 | ブライト | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .189 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
投 | 松山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
投 | マルティネス | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
計 | 30 | 2 | 7 | 2 | .243 | 65 | 残塁7、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 森下 | (右) | 10 | 9 | 0 | 22 | 6 | 26 | 93 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.46 |
黒原 | (左) | 4 | 3 | 0 | 49 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | |
森浦 | (左) | 2 | 0 | 0 | 49 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | |
○ | 涌井 | (右) | 3 | 5 | 0 | 16 | 6 | 23 | 106 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.07 |
H | 藤嶋 | (右) | 3 | 3 | 0 | 47 | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 |
H | 松山 | (右) | 2 | 3 | 0 | 56 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |
S | マルティネス | (右) | 1 | 3 | 42 | 58 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
- ◇盗塁
- 坂倉(4回)
- ◇失策
- 涌井(6回)
- ◇試合時間
- 2時間59分
- ◇球審
- 山路
- ◇塁審
- 原
- 山本力
- 深谷