メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年05月29日22時39分02秒更新
巨人 対 ソフトバンク
【試合終了】 巨人1勝1敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇東京ドーム◇観衆41452人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 周東 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .269 | 1 | 三邪 | …… | 遊併 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
打 | 三森 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | |
投 | 津森 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 藤井 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打一 | リチャード | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
(遊) | 今宮 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .233 | 2 | 右飛 | …… | …… | 右安 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | |
(右) | 柳田 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .298 | 4 | 二ゴ | …… | …… | 二併 | …… | 二ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 左飛 | |
投 | オスナ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
(一) | 山川 | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .251 | 12 | …… | 中2 | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | |
走一右 | 緒方 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | 0 | ||||||||||||
(左) | 近藤 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .337 | 6 | …… | 投ゴ | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | |
(三) | 栗原 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .277 | 3 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | 右安 | 三振 | |
(二) | 広瀬 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 左飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | |
打二 | 川瀬 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .206 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | …… | 中飛 |
(捕) | 海野 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | …… | …… | 右邪 | …… | 三飛 | …… | 三振 | …… | …… | 投ギ | …… | 投ゴ |
(投) | 大関 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | 二安 | …… | 三飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 柳町 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
投 | ヘルナンデス | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 松本裕 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 中村晃 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 敬遠 | …… | |
走中 | 川村 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
計 | 39 | 0 | 6 | 0 | .258 | 32 | 残塁10、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 丸 | (左) | 6 | 0 | 2 | 0 | .282 | 3 | 一安 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 左安 |
走 | オコエ | (右) | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | 0 | ||||||||||||
(中) | ヘルナンデス | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 敬遠 | …… | 左安 | …… | |
投 | ケラー | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 平内 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 小林 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ギ |
(二) | 吉川 | (左) | 6 | 0 | 3 | 1 | .270 | 1 | 右安 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | …… | 右2 |
(一) | 岡本和 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .270 | 9 | 中飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | 三振 | 二ゴ | …… | |
(三) | 坂本 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .251 | 3 | 左飛 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 遊安 | …… | …… | |
走三 | 湯浅 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
(捕) | 岸田 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .288 | 1 | …… | 左飛 | …… | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | 死球 | …… | 三振 | |
(左) | 長野 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | 0 | …… | 三ゴ | …… | …… | 四球 | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | |
走左 | 重信 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 四球 | |
(遊) | 泉口 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .171 | 0 | …… | 三飛 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 増田大 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投安 | …… | …… | …… | |
遊 | 門脇 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | |
(投) | 堀田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 遊飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 大江 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 西舘 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 高梨 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 萩尾 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
投 | バルドナード | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 泉 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打中 | 立岡 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | 三振 | |
計 | 40 | 1 | 8 | 1 | .227 | 21 | 残塁13、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大関 | (左) | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 24 | 93 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | |
H | ヘルナンデス | (左) | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 松本裕 | (右) | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.14 |
H | 津森 | (右) | 4 | 1 | 0 | 19 | 1 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
H | 藤井 | (右) | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 5 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
● | オスナ | (右) | 0 | 2 | 12 | 20 | 0 1/3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.26 |
堀田 | (右) | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 2/3 | 22 | 81 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | |
H | 大江 | (左) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 2/3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
H | 西舘 | (右) | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 2/3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
H | 高梨 | (左) | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
H | バルドナード | (左) | 1 | 0 | 4 | 22 | 1 | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
H | 泉 | (右) | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | ケラー | (右) | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
○ | 平内 | (右) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
- ◇盗塁
- 重信(8回)
- 増田大(8回)
- ◇盗塁死
- 湯浅(9回)
- ◇試合時間
- 4時間29分
- ◇球審
- 長井
- ◇塁審
- 有隅
- 敷田
- 青木