メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年06月01日18時00分02秒更新
ロッテ 対 阪神
【試合終了】 ロッテ2勝0敗0分け
◇公式戦◇開始14時00分◇ZOZOマリン◇観衆29534人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 中野 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 三振 | …… | 一ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | 死球 | |
(右左) | 植田 | (両) | 4 | 1 | 1 | 0 | .286 | 0 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 捕安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
打右 | 森下 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊併 | |
(指) | 糸原 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .298 | 0 | 四球 | …… | …… | 中飛 | …… | 中安 | …… | 遊飛 | …… | …… | 四球 |
(中) | 近本 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .286 | 6 | 右安 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | …… | 死球 | …… | 遊併 |
(左) | 前川 | (左) | 3 | 0 | 0 | 1 | .272 | 1 | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | 死球 | …… | …… | 一ゴ | …… | |
右左 | 島田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
(三) | 渡辺 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .263 | 1 | …… | 二ゴ | …… | …… | 左2 | 三振 | …… | …… | 左犠 | …… | |
三 | 熊谷 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三邪 |
(一) | 大山 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .202 | 3 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | 右飛 | …… | 中飛 | …… | |
(遊) | 木浪 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 | 1 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | ミエセス | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | |
遊 | 小幡 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .212 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一安 | |
(捕) | 梅野 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .136 | 0 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 遊ゴ | 中飛 | …… | …… | 投ギ | |
計 | 33 | 2 | 5 | 2 | .223 | 24 | 残塁7、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1X | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 岡 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .269 | 5 | 中飛 | …… | 三併 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | |
(二) | 小川 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .279 | 0 | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ | 右飛 | …… | …… | 投ゴ | …… | 一ギ | |
(中) | 高部 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .316 | 0 | 三ゴ | …… | …… | 一安 | 左安 | …… | …… | 三振 | …… | 敬遠 | |
(一) | ソト | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .258 | 5 | …… | 中飛 | …… | 右飛 | 中飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 投ゴ | |
(指) | ポランコ | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .229 | 6 | …… | 遊飛 | …… | 死球 | …… | 三飛 | …… | …… | 三邪 | 二飛 | |
(三) | 安田 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .288 | 0 | …… | 右飛 | …… | 右2 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
打三 | 中村奨 | (右) | 2 | 2 | 2 | 0 | .216 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中2 | …… | 中安 |
(捕) | 佐藤 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .282 | 1 | …… | …… | 二ゴ | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 投ギ |
(遊) | 友杉 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .293 | 0 | …… | …… | 四球 | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 左2 | …… | 左飛 |
(右) | 和田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .087 | 0 | …… | …… | 死球 | …… | 遊飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
打右 | 愛斗 | (右) | 2 | 0 | 1 | 1 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 右2 |
計 | 36 | 3 | 7 | 3 | .248 | 24 | 残塁10、併殺3 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビーズリー | (右) | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 | 106 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.53 | |
H | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
H | 桐敷 | (左) | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
岩崎 | (左) | 2 | 2 | 8 | 24 | 1 | 5 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | |
● | 西純 | (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 2/3 | 9 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
田中晴 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 84 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
中村稔 | (左) | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.12 | |
益田 | (右) | 1 | 2 | 7 | 15 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.77 | |
H | 坂本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
○ | 沢田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
- ◇盗塁
- 友杉(3回)
- 近本(9回)
- 島田(11回)
- ◇けん制死
- 渡辺(5回)
- ◇試合時間
- 3時間44分
- ◇球審
- 山本力
- ◇塁審
- 名幸
- 梅木
- 村山