メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年06月04日21時49分01秒更新
阪神 対 楽天
【試合終了】 阪神0勝1敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇甲子園◇観衆42622人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 小郷 | (左) | 6 | 0 | 2 | 1 | .278 | 2 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 二安 | 遊ゴ | …… | 右2 |
(遊) | 村林 | (右) | 5 | 0 | 2 | 1 | .252 | 3 | 捕邪 | …… | 中飛 | …… | 中安 | …… | 中安 | …… | 四球 | 三振 |
(中) | 辰己 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .268 | 1 | 四球 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | |
(三) | 鈴木大 | (左) | 5 | 0 | 2 | 0 | .280 | 0 | 右安 | …… | 三邪 | …… | …… | 右安 | 遊ゴ | …… | 右飛 | |
(左) | 渡辺佳 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .324 | 0 | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 投ギ | …… | 遊直 | 三振 | |
左 | 田中和 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .048 | 0 | ||||||||||
(一) | フランコ | (右) | 5 | 1 | 2 | 0 | .353 | 1 | …… | 遊安 | …… | 左飛 | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | …… | 中安 |
投 | 則本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
(二) | 小深田 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .251 | 0 | …… | 三振 | …… | 遊飛 | …… | 遊安 | …… | 中安 | …… | 投ギ |
(捕) | 太田 | (右) | 5 | 1 | 2 | 0 | .203 | 1 | …… | 右飛 | …… | …… | 左2 | 三振 | …… | 右安 | …… | 三振 |
(投) | ポンセ | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 一ギ | …… | …… | …… | …… | |
打 | 平良 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 酒居 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 浅村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | |
投 | 宋家豪 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 鈴木翔 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打一 | 茂木 | (左) | 1 | 1 | 1 | 1 | .239 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右3 |
計 | 40 | 3 | 13 | 3 | .239 | 18 | 残塁14、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 中野 | (左) | 5 | 1 | 2 | 0 | .249 | 1 | 遊ゴ | …… | …… | 右3 | …… | 遊安 | …… | 左飛 | …… | 三振 |
(遊) | 小幡 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .184 | 1 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 捕ギ | …… | …… | …… | |
投 | 桐敷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
打 | 原口 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | |
投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | ゲラ | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
投 | 漆原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||
(右) | 森下 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .244 | 6 | 三振 | …… | …… | 左3 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | |
(中) | 近本 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .284 | 6 | …… | 中飛 | …… | 遊飛 | …… | …… | 一ゴ | …… | 二ゴ | |
(三一) | 糸原 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .275 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | |
(左) | 前川 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .259 | 1 | …… | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | …… | 三振 |
(一) | 渡辺 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .244 | 1 | …… | …… | 二ゴ | …… | 一飛 | …… | …… | 中安 | …… | |
走三 | 熊谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | ||||||||||
打 | ミエセス | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .083 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 |
(捕) | 梅野 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .126 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | …… | 投ギ | …… | 右飛 |
(投) | 村上 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .063 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打遊 | 木浪 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .218 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 右安 |
計 | 34 | 1 | 6 | 1 | .220 | 25 | 残塁6、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポンセ | (右) | 3 | 4 | 0 | 9 | 6 | 21 | 84 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.61 | |
H | 酒居 | (右) | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |
H | 宋家豪 | (右) | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |
○ | 鈴木翔 | (左) | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |
S | 則本 | (右) | 1 | 0 | 12 | 19 | 1 | 5 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
村上 | (右) | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 26 | 105 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.97 | |
H | 桐敷 | (左) | 2 | 0 | 0 | 25 | 1 | 5 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 |
H | 石井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
H | 岩崎 | (左) | 2 | 2 | 8 | 25 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.59 |
● | ゲラ | (右) | 0 | 3 | 8 | 26 | 0 2/3 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.84 |
漆原 | (右) | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
- ◇試合時間
- 3時間39分
- ◇球審
- 山本貴
- ◇塁審
- 嶋田
- 真鍋
- 森口